期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 1.96523053666 | 2646 | 2746 | 2600 | 249895 | 2668.47364495 | DE |
4 | -48 | -1.74799708667 | 2746 | 2852 | 2580 | 298949 | 2685.96185201 | DE |
12 | -416 | -13.3590237636 | 3114 | 3250 | 2580 | 246428 | 2849.39272271 | DE |
26 | -174 | -6.05849582173 | 2872 | 3250 | 2580 | 215191 | 2894.46745549 | DE |
52 | 238 | 9.67479674797 | 2460 | 3250 | 2422 | 248137 | 2768.35498806 | DE |
156 | -329 | -10.8688470433 | 3027 | 3443 | 1650 | 299372 | 2491.92156152 | DE |
260 | 618 | 29.7115384615 | 2080 | 3443 | 1113 | 354527 | 2222.33657077 | DE |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732642200 | 2678 | -28 | -1.03 | 2690 | 2704 | 2676 | 81269 |
1732555800 | 2706 | -8 | -0.29 | 2716 | 2746 | 2682 | 264661 |
1732296600 | 2714 | 72 | 2.73 | 2652 | 2714 | 2650 | 135916 |
1732210200 | 2642 | -6 | -0.23 | 2600 | 2654 | 2600 | 196256 |
1732123800 | 2648 | -10 | -0.38 | 2646 | 2670 | 2640 | 571374 |
1732037400 | 2658 | 14 | 0.53 | 2650 | 2658 | 2608 | 243654 |
1731951000 | 2644 | -8 | -0.30 | 2642 | 2672 | 2642 | 198664 |
1731691800 | 2652 | -2 | -0.08 | 2632 | 2678 | 2632 | 372588 |
1731605400 | 2654 | 46 | 1.76 | 2590 | 2656 | 2590 | 167795 |
1731519000 | 2608 | -4 | -0.15 | 2612 | 2632 | 2580 | 393154 |
1731432600 | 2612 | -56 | -2.10 | 2638 | 2644 | 2612 | 289009 |
1731346200 | 2668 | 30 | 1.14 | 2638 | 2686 | 2638 | 1014294 |
1731087000 | 2638 | -168 | -5.99 | 2674 | 2724 | 2594 | 462500 |
1731000600 | 2806 | 12 | 0.43 | 2812 | 2820 | 2756 | 171953 |
1730914200 | 2794 | 4 | 0.14 | 2812 | 2848 | 2784 | 252629 |
1730827800 | 2790 | 18 | 0.65 | 2812 | 2812 | 2754 | 267766 |
1730741400 | 2772 | 6 | 0.22 | 2756 | 2794 | 2756 | 152244 |
1730482200 | 2766 | 24 | 0.88 | 2674 | 2770 | 2674 | 250058 |
1730395800 | 2742 | -62 | -2.21 | 2794 | 2812 | 2714 | 317358 |
1730309400 | 2804 | 30 | 1.08 | 2746 | 2852 | 2746 | 175836 |
1730223000 | 2774 | -56 | -1.98 | 2898 | 2898 | 2750 | 329141 |
1730136600 | 2830 | -40 | -1.39 | 2854 | 2886 | 2826 | 140869 |
1729873800 | 2870 | -6 | -0.21 | 2896 | 2896 | 2862 | 155930 |
1729787400 | 2876 | -2 | -0.07 | 2880 | 2890 | 2872 | 167326 |
1729701000 | 2878 | 0 | 0.00 | 2858 | 2888 | 2858 | 300029 |
1729614600 | 2878 | -6 | -0.21 | 2846 | 2896 | 2836 | 648550 |
1729528200 | 2884 | -34 | -1.17 | 2892 | 2926 | 2884 | 568549 |
1729269000 | 2918 | 18 | 0.62 | 2828 | 2920 | 2828 | 264404 |
1729182600 | 2900 | 44 | 1.54 | 2874 | 2906 | 2860 | 207879 |
1729096200 | 2856 | 40 | 1.42 | 2866 | 2888 | 2808 | 244123 |
1729009800 | 2816 | 28 | 1.00 | 2824 | 2824 | 2772 | 371003 |
1728923400 | 2788 | -4 | -0.14 | 2796 | 2798 | 2778 | 211972 |
1728664200 | 2792 | -62 | -2.17 | 2842 | 2862 | 2792 | 578818 |
1728577800 | 2854 | -38 | -1.31 | 2956 | 2956 | 2844 | 107654 |
1728491400 | 2892 | 26 | 0.91 | 2866 | 2892 | 2862 | 149729 |
1728405000 | 2866 | -10 | -0.35 | 2892 | 2892 | 2836 | 258629 |
1728318600 | 2876 | -16 | -0.55 | 2908 | 2908 | 2870 | 137466 |
1728059400 | 2892 | -18 | -0.62 | 2916 | 2930 | 2892 | 199645 |
1727973000 | 2910 | 4 | 0.14 | 2896 | 2930 | 2896 | 158159 |
1727886600 | 2906 | -36 | -1.22 | 2946 | 2976 | 2902 | 245609 |
1727800200 | 2942 | -182 | -5.83 | 3072 | 3072 | 2932 | 496486 |
1727713800 | 3124 | 30 | 0.97 | 3078 | 3124 | 3078 | 333336 |
1727454600 | 3094 | 12 | 0.39 | 3052 | 3128 | 3052 | 334823 |
1727368200 | 3082 | -10 | -0.32 | 3150 | 3150 | 3082 | 205576 |
1727281800 | 3092 | -26 | -0.83 | 3098 | 3130 | 3082 | 152797 |
1727195400 | 3118 | -20 | -0.64 | 3122 | 3138 | 3102 | 66492 |
1727109000 | 3138 | -2 | -0.06 | 3136 | 3150 | 3098 | 85343 |
1726849800 | 3140 | -50 | -1.57 | 3250 | 3250 | 3124 | 213733 |
1726763400 | 3190 | 24 | 0.76 | 3222 | 3222 | 3168 | 145765 |
1726677000 | 3166 | -16 | -0.50 | 3186 | 3186 | 3154 | 128712 |
1726590600 | 3182 | 6 | 0.19 | 3180 | 3202 | 3174 | 130624 |
1726504200 | 3176 | 4 | 0.13 | 3200 | 3200 | 3156 | 170709 |
1726245000 | 3172 | 20 | 0.63 | 3130 | 3182 | 3130 | 116428 |
1726158600 | 3152 | 22 | 0.70 | 3200 | 3200 | 3150 | 80985 |
1726072200 | 3130 | -50 | -1.57 | 3200 | 3200 | 3124 | 57928 |
1725985800 | 3180 | 26 | 0.82 | 3122 | 3180 | 3110 | 165361 |
1725899400 | 3154 | 40 | 1.28 | 3198 | 3198 | 3116 | 147083 |
1725640200 | 3114 | -30 | -0.95 | 3144 | 3146 | 3100 | 135586 |
1725553800 | 3144 | -26 | -0.82 | 3200 | 3200 | 3132 | 129656 |
1725467400 | 3170 | 12 | 0.38 | 3114 | 3178 | 3114 | 104644 |
1725381000 | 3158 | -2 | -0.06 | 3168 | 3168 | 3140 | 102424 |
1725294600 | 3160 | -24 | -0.75 | 3198 | 3198 | 3146 | 99361 |
1725035400 | 3184 | 24 | 0.76 | 3196 | 3196 | 3152 | 147628 |
1724949000 | 3160 | 2 | 0.06 | 3150 | 3176 | 3150 | 68751 |
1724862600 | 3158 | -2 | -0.06 | 3158 | 3164 | 3148 | 69715 |
1724776200 | 3160 | -16 | -0.50 | 3196 | 3196 | 3146 | 103690 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約