Euronext Developed World Real Estate Total Market GR (DWREG)
EU
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -41.918 | -1.25356582028 | 3343.901 | 3352.598 | 3258.249 | 0 | 0 | IX |
| 4 | -104.534 | -3.06864753647 | 3406.517 | 3407.251 | 4.116 | 0 | 0 | IX |
| 12 | 45.085 | 1.3842926613 | 3256.898 | 3409.096 | 4.116 | 0 | 0 | IX |
| 26 | 164.177 | 5.23222276967 | 3137.806 | 3436.172 | 4.116 | 0 | 0 | IX |
| 52 | 281.591 | 9.32299516089 | 3020.392 | 3436.172 | 4.116 | 0 | 0 | IX |
| 156 | 318.57 | 10.678038877 | 2983.413 | 3436.172 | 4.116 | 0 | 0 | IX |
| 260 | 318.57 | 10.678038877 | 2983.413 | 3436.172 | 4.116 | 0 | 0 | IX |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。