年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 5.257 | 6.412 | 8.309 | -3.458 | -2.865 | 0.877 | 10.502 | 5.283 |
株主資本利益率 (%) | 23.087 | 23.717 | 30.198 | -18.273 | -25.603 | 6.325 | 46.204 | 18.031 |
投資資本利益率 (%) | 23.811 | 23.718 | 26.492 | -4.096 | -4.043 | 7.278 | 26.527 | 10.583 |
営業利益率 (%) | 6.522 | 7.561 | 12.576 | -1.796 | -0.579 | 4.207 | 18.907 | 15.193 |
純利益率 (%) | 4.176 | 5.376 | 7.221 | -4.062 | -4.449 | 1.143 | 11.419 | 6.232 |
一株当たり簿価 | 5.837 | 8.208 | 10.104 | 5.022 | 3.446 | 7.826 | 15.006 | 17.58 |
一株当たり利益 | 1.438 | 1.913 | 3.095 | -1.702 | -1.465 | 0.432 | 5.871 | 3.146 |
一株当たりの現金 | 5.701 | 6.003 | 12.491 | 7.973 | 7.287 | 10.599 | 10.83 | 10.722 |
一株当たりの運転資本 | 6.711 | 7.465 | 15.079 | 8.44 | 6.903 | 9.995 | 14.471 | 12.711 |
1株当たり営業利益 | 7.791 | 8.439 | 10.537 | 5.684 | 5.289 | 7.914 | 16.117 | 13.888 |
一株当たりEBIT | 1.762 | 2.396 | 4.571 | -1.893 | -1.099 | 0.705 | 8.603 | 6.126 |
一株当たりEBITDA | 1.762 | 2.396 | 4.571 | -1.893 | -1.099 | 0.705 | 8.603 | 6.126 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 1.944 | 3.564 | 4.849 | 0.208 | 1.458 | 4.451 | 9.915 | 6.212 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 28.2M | 29.79M | 30.57M | 28.37M | 28.46M | 31.88M | 31.95M | 32.21M |
時価総額 | 439.63M |
株価収益率 | 4.34 |
株価売上高倍率 | 0.27 |
株価キャッシュフロー倍率 | 1.27 |
株価純資産倍率 | 0.73 |
配当利回り | 146.52% |
発行済み株式数 | 32.21M |
平均取引量 (1 week) | 263.33k |
平均取引量 (1 Month) | 227.26k |
52週の変化 | -39.92% |
52週高値 | 24.86 |
52週安値 | 13.16 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約