Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR)
AMEX
現在の VCR 時価総額は 6.26B です。同社の最新のEPSはUSD 38.7458、PERは9.35です。
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | |||||
営業利益 | |||||
純利益 |
年末 2024年8月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | 38.52M | 41.25M | 58.74M | 52.62M | 54.35M |
営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
純利益 | 1.21B | 1.55B | -1.42B | 550.98M | 669.06M |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | |||||
負債合計 | |||||
総資本 |
年末 2024年8月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 4.5B | 7.48B | 5.3B | 5.92B | 6.23B |
負債合計 | 39.18M | 71.93M | 139.19M | 125.89M | 90.92M |
総資本 | 4.46B | 7.41B | 5.16B | 5.8B | 6.14B |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
営業 | |||||
投資 | |||||
財務 |
年末 2024年8月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
営業 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
財務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 6.26B |
株価収益率 | 9.35 |
株価売上高倍率 | 115.12 |
株価対現金比率 | 0 |
株価対帳簿比率 | 1.02 |
配当利回り | - |
発行済株式数 | 17.27M |
平均取引量 (1 week) | 54.92k |
平均取引量 (1 Month) | 51.1k |
52週の変化 | 29.00% |
52週高値 | 371.91 |
52週安値 | 279.88 |
Spread (Intraday) | 14.72 (4%) |
会社名 | Vanguard Consumer Discretionary ETF |
住所 |
251 little falls drive wilmington, delaware 19808 |
ウェブサイト | https://www.investor.vanguard.com |
業界 | mgmt invt offices, open-end (6722) |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約