Energy Fuels Inc (UUUU)
AMEX
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | -20.277 | -14.545 | -13.214 | -20.392 | -15.476 | 0.618 | -20.309 | 29.55 |
株主資本利益率 (%) | -28.421 | -20.945 | -18.554 | -27.574 | -19.279 | 0.68 | -22.169 | 32.027 |
投資資本利益率 (%) | -53.102 | -40.61 | -28.622 | -62.791 | -53.45 | -31.856 | -30.69 | -16.778 |
営業利益率 (%) | -68.879 | -83.389 | -74.525 | -624.092 | -1623.643 | 47.173 | -478.977 | 263.742 |
純利益率 (%) | -72.248 | -89.435 | -79.585 | -647.536 | -1675.271 | 48.398 | -478.218 | 263.294 |
一株当たり簿価 | 1.995 | 1.678 | 1.584 | 1.297 | 1.173 | 1.891 | 1.55 | 2.331 |
一株当たり利益 | -0.595 | -0.373 | -0.276 | -0.377 | -0.207 | 0.01 | -0.38 | 0.614 |
一株当たりの現金 | 0.255 | 0.25 | 0.16 | 0.127 | 0.15 | 0.72 | 0.398 | 0.353 |
一株当たりの運転資本 | 0.363 | 0.448 | 0.569 | 0.204 | 0.299 | 0.916 | 0.742 | 1.367 |
1株当たり営業利益 | 0.312 | 0.157 | 0.186 | 0.031 | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 0.121 |
一株当たりEBIT | -0.602 | -0.376 | -0.277 | -0.378 | -0.208 | 0.009 | -0.38 | 0.615 |
一株当たりEBITDA | -0.602 | -0.376 | -0.277 | -0.378 | -0.208 | 0.009 | -0.38 | 0.615 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | -0.642 | -0.418 | -0.302 | -0.389 | -0.222 | -0.002 | -0.388 | 0.692 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 66.21M | 74.37M | 91.45M | 100.74M | 134.31M | 156.26M | 157.68M | 162.66M |
年末 2023年12月31日 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | 157.68M | 158.03M | 158.24M | 160.46M | 162.66M | 163.65M | 163.66M | 160.46M |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | 582.593 | N/A | N/A | N/A | 14.308 | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | 582.598 | N/A | N/A | N/A | 14.312 | N/A | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 872.8M |
株価収益率 | 12.58 |
株価売上高倍率 | 33.13 |
株価キャッシュフロー倍率 | 21.88 |
株価純資産倍率 | 3.31 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 164.68M |
平均取引量 (1 week) | 4.35M |
平均取引量 (1 Month) | 4.21M |
52週の変化 | -31.15% |
52週高値 | 8.21 |
52週安値 | 4.1944 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約