年末 2024年4月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 4.4 | 4.147 | 5.081 | -10.172 | 13.863 | -8.962 | -2.856 | 4.121 |
株主資本利益率 (%) | 4.432 | 4.221 | 5.143 | -10.234 | 13.946 | -9.033 | -2.88 | 4.129 |
投資資本利益率 (%) | 310.338 | 622.037 | 483.694 | 275.953 | 212.855 | 220.011 | 200.325 | 222.736 |
営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | 30.755 | 31.081 | 62.794 | 56.126 | 62.483 | 55.177 | 51.434 | 51.285 |
一株当たり利益 | 1.29 | 1.223 | 3.096 | -5.839 | 7.592 | -5.35 | -1.539 | 2.076 |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | 0.52 | 0.066 | 0.469 | 0.354 | 0.251 |
一株当たりの運転資本 | 0.394 | 0.049 | 0.966 | 1.246 | 0.947 | 1.078 | 1.04 | 0.967 |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 1.29 | 2.421 | 5.647 | -2.983 | 9.702 | -3.074 | 0.602 | 4.197 |
年末 2024年4月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 68.5M | 78.4M | 42.3M | 45.8M | 55.4M | 54.7M | 54.45M | 56.85M |
年末 2024年4月30日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | N/A | |||||||
資産利益率 (%) | N/A | |||||||
株主資本利益率 (%) | N/A | |||||||
投資資本利益率 (%) | N/A | |||||||
営業利益率 (%) | N/A | |||||||
純利益率 (%) | N/A | |||||||
一株当たり売上高 | N/A | |||||||
一株当たり簿価 | N/A | |||||||
一株当たり利益 | N/A | |||||||
一株当たりの現金 | N/A | |||||||
一株当たりの運転資本 | N/A | |||||||
1株当たり営業利益 | N/A | |||||||
一株当たりEBIT | N/A | |||||||
一株当たりEBITDA | N/A | |||||||
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | |||||||
現在の比率 | N/A | |||||||
当座比率 | N/A | |||||||
在庫回転率 (日) | N/A |
時価総額 | 2.9B |
株価収益率 | 24.72 |
株価売上高倍率 | 21.86 |
株価キャッシュフロー倍率 | 204.14 |
株価純資産倍率 | 1 |
配当利回り | 420.40% |
発行済み株式数 | 56.85M |
平均取引量 (1 week) | 1.63M |
平均取引量 (1 Month) | 779.98k |
52週の変化 | -0.10% |
52週高値 | 53.10 |
52週安値 | 50.68 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約