| # | 取引 | ペア | 現在値 | 数量 | 売買代金 | 数量 % | 時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upbit | 3634745.35594 | 331 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/UPBIT.png | 1780462800 | KRW | KRW 1,203,100,712.00 | AGLD/KRW | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 1 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 46.6402894889 | 18 時間s 前 |
| Binance | 2462448.3 | 0.2245 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BINANCE.png | 1780462800 | USDT | $ 552,819.00 | AGLD/USDT | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 2 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 31.5976197275 | 18 時間s 前 |
| DigiFinex | 484752.2 | 0.224 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/DIGIFINEX.png | 1780462800 | USDT | $ 108,584.00 | AGLD/USDT | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 3 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 6.22023848285 | 18 時間s 前 |
| OKX | 476351.625652 | 0.22455 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/OKEX.png | 1780462800 | USDT | $ 106,964.00 | AGLD/USDT | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 4 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 6.11244407606 | 18 時間s 前 |
| Bithumb | 454025.599235 | 330 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BITHUMB.png | 1780462800 | KRW | KRW 149,828,447.00 | AGLD/KRW | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 5 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 5.82596119123 | 18 時間s 前 |
| Coinbase | 148897.77 | 0.22445 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/COINBASE.png | 1780462800 | USD | US$ 33,420.00 | AGLD/USD | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 6 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 1.91062493159 | 18 時間s 前 |
| Crypto.com | 77866.8 | 0.22315 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/CRYPTOCOM.png | 1780462800 | USD | US$ 17,375.00 | AGLD/USD | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 7 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 0.99917043367 | 18 時間s 前 |
| Bitvavo | 25395.8957069 | 0.19336 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BITVAVO.png | 1780462800 | EUR | € 4,910.00 | AGLD/EUR | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 8 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 0.325874803215 | 18 時間s 前 |
| KuCoin | 13031.2168 | 0.22555 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KUCOIN.png | 1780462800 | USDT | $ 2,939.00 | AGLD/USDT | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 9 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 0.167213838777 | 18 時間s 前 |
| LATOKEN | 10301.31 | 0.22360002 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/LATOKEN.png | 1780462800 | USDT | $ 2,303.00 | AGLD/USDT | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 10 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 0.132184247716 | 18 時間s 前 |
| LBank | 3931.673358 | 0.2245 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/LBANK.png | 1780462800 | USDT | $ 882.00 | AGLD/USDT | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 11 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 0.0504504072873 | 18 時間s 前 |
| Gate | 854.9 | 0.2217 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/GATEIO.png | 1780462800 | USDT | $ 189.00 | AGLD/USDT | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 12 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 0.0109698973599 | 18 時間s 前 |
| OKX | 542.283944 | 0.22455 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/OKEX.png | 1780462800 | USD | US$ 121.00 | AGLD/USD | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 13 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 0.00695847374618 | 18 時間s 前 |
| Upbit | 0 | 0.3194 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/UPBIT.png | 1780462800 | USDT | $ 0.00000000 | AGLD/USDT | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 14 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 0 | 18 時間s 前 |
| Upbit | 0 | 3.4E-6 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/UPBIT.png | 1780462800 | BTC | BTC 0.00000000 | AGLD/BTC | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 15 | /crypto/Adventure-Gold-AGLD | 0 | 18 時間s 前 |
| Date | Price | 前日比 | 前日比 % | 安値 | 高値 | 平均出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2257 | -0.0018 | -0.797518830306 | 0.2086 | 0.2411 | 87106.0028571 | CX |
| 4 | 0.2593 | -0.0354 | -13.6521403779 | 0.2086 | 0.2777 | 73124.6303571 | CX |
| 12 | 0.2492 | -0.0253 | -10.1524879615 | 0.2086 | 0.2986 | 150206.947619 | CX |
| 26 | 0.2927 | -0.0688 | -23.5052955244 | 0.1703 | 0.4699 | 281751.168901 | CX |
| 52 | 0.8167 | -0.5928 | -72.5847924575 | 0.1703 | 0.9671 | 193737.052045 | CX |
| 156 | 0.4559 | -0.232 | -50.8883527089 | 0.1703 | 4.18 | 363877.088289 | CX |
| 260 | 3.35 | -3.1261 | -93.3164179104 | 0.0452 | 5.22 | 565897.691329 | CX |
AGLDについて
Loot is randomized adventurer gear generated and stored on chain. Stats, images, and other functionality are intentionally omitted for others to interpret.
AGLD ニュース
暗号通貨チャット
投稿を表示
Cup and Handle Breakout! Adventure Gold (AGLD) Could Soar 6,500%Guys nice run!! Also get #1 Crypto AGLD altcoin TOP5 to own! AGLD Great AI it's going exponentially to $10 + now..
OMG!!!! Gold is at $2300 Per oz. !!! Same upward trend AGLD Adventure GOLD, Shorts are covering to $2300 FOR AGLD!! OUCH!!
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780444200 | 0.2138 | -0.0067 | -3.04 | 0.2233 | 0.2411 | 0.2086 | 386225 |
| 1780357800 | 0.2205 | -0.0014 | -0.63 | 0.2219 | 0.2282 | 0.2176 | 9649 |
| 1780271400 | 0.2219 | 0.004 | 1.84 | 0.2179 | 0.2227 | 0.2165 | 8846 |
| 1780185000 | 0.2179 | 0.0019 | 0.88 | 0.216 | 0.2249 | 0.216 | 73494 |
| 1780098600 | 0.216 | 0.001 | 0.47 | 0.215 | 0.2199 | 0.2104 | 60740 |
| 1780012200 | 0.215 | -0.0068 | -3.07 | 0.2218 | 0.2218 | 0.2091 | 61807 |
| 1779925800 | 0.2218 | -0.0041 | -1.81 | 0.2257 | 0.229 | 0.2208 | 8976 |
| 1779839400 | 0.2259 | -0.0077 | -3.30 | 0.2336 | 0.2337 | 0.2248 | 98587 |
| 1779753000 | 0.2336 | 0.0018 | 0.78 | 0.2318 | 0.2384 | 0.2318 | 35424 |
| 1779666600 | 0.2318 | -0.0128 | -5.23 | 0.2446 | 0.2446 | 0.2276 | 32849 |
| 1779580200 | 0.2446 | 0.0098 | 4.17 | 0.2353 | 0.2467 | 0.2311 | 119032 |
| 1779493800 | 0.2348 | -0.0108 | -4.40 | 0.2456 | 0.2487 | 0.2348 | 164345 |
| 1779407400 | 0.2456 | 0.0149 | 6.46 | 0.2307 | 0.2479 | 0.2307 | 65714 |
| 1779321000 | 0.2307 | 0.0007 | 0.30 | 0.2307 | 0.2307 | 0.2307 | 0 |
| 1779234600 | 0.23 | -0.0048 | -2.04 | 0.2348 | 0.2359 | 0.23 | 22728 |
| 1779148200 | 0.2348 | 0.0085 | 3.76 | 0.2293 | 0.2348 | 0.2273 | 61446 |
| 1779061800 | 0.2263 | -0.0117 | -4.92 | 0.238 | 0.238 | 0.2245 | 27476 |
| 1778975400 | 0.238 | -0.0046 | -1.90 | 0.2426 | 0.2461 | 0.2338 | 69831 |
| 1778889000 | 0.2426 | -0.0207 | -7.86 | 0.2621 | 0.2641 | 0.2418 | 110059 |
| 1778802600 | 0.2633 | 0.0023 | 0.88 | 0.261 | 0.2677 | 0.2564 | 59707 |
| 1778716200 | 0.261 | -0.0128 | -4.67 | 0.2738 | 0.2777 | 0.2569 | 116865 |
| 1778629800 | 0.2738 | 0.0009 | 0.33 | 0.2766 | 0.2773 | 0.2667 | 220022 |
| 1778543400 | 0.2729 | -0.0001 | -0.04 | 0.271 | 0.2742 | 0.2641 | 46160 |
| 1778457000 | 0.273 | 0.009 | 3.41 | 0.264 | 0.2772 | 0.2621 | 35620 |
| 1778370600 | 0.264 | -0.0074 | -2.73 | 0.2714 | 0.2728 | 0.2633 | 30827 |
| 1778284200 | 0.2714 | 0.0105 | 4.02 | 0.2604 | 0.2715 | 0.2548 | 56140 |
| 1778197800 | 0.2609 | 0.0031 | 1.20 | 0.2578 | 0.2665 | 0.2514 | 28104 |
| 1778111400 | 0.2578 | -0.0015 | -0.58 | 0.2593 | 0.2614 | 0.2538 | 36804 |
| 1778025000 | 0.2593 | 0.0083 | 3.31 | 0.251 | 0.2619 | 0.2471 | 13562 |
| 1777938600 | 0.251 | -0.001 | -0.40 | 0.252 | 0.2559 | 0.2465 | 71282 |
| 1777852200 | 0.252 | -0.0038 | -1.49 | 0.2558 | 0.258 | 0.2493 | 96928 |
| 1777765800 | 0.2558 | 0.005 | 1.99 | 0.2508 | 0.258 | 0.2496 | 33506 |
| 1777679400 | 0.2508 | 0.0029 | 1.17 | 0.2489 | 0.2569 | 0.2486 | 177217 |
| 1777593000 | 0.2479 | -0.0065 | -2.56 | 0.2544 | 0.2556 | 0.2479 | 14753 |
| 1777506600 | 0.2544 | -0.0077 | -2.94 | 0.2621 | 0.264 | 0.2499 | 48235 |
| 1777420200 | 0.2621 | -0.0001 | -0.04 | 0.2622 | 0.265 | 0.2583 | 79379 |
| 1777333800 | 0.2622 | -0.0069 | -2.56 | 0.2691 | 0.2705 | 0.255 | 56083 |
| 1777247400 | 0.2691 | -0.0081 | -2.92 | 0.277 | 0.277 | 0.2668 | 67646 |
| 1777161000 | 0.2772 | 0.004 | 1.46 | 0.274 | 0.2921 | 0.2739 | 410980 |
| 1777074600 | 0.2732 | 0.0016 | 0.59 | 0.2721 | 0.2785 | 0.2668 | 76846 |
| 1776988200 | 0.2716 | 0.0039 | 1.46 | 0.2677 | 0.2725 | 0.257 | 117419 |
| 1776901800 | 0.2677 | -0.0065 | -2.37 | 0.2742 | 0.2811 | 0.2677 | 43186 |
| 1776815400 | 0.2742 | 0.0021 | 0.77 | 0.275 | 0.2789 | 0.2709 | 108864 |
| 1776729000 | 0.2721 | 0.0126 | 4.86 | 0.2595 | 0.2751 | 0.2595 | 54367 |
| 1776642600 | 0.2595 | -0.0143 | -5.22 | 0.2738 | 0.2738 | 0.259 | 271467 |
| 1776556200 | 0.2738 | -0.0025 | -0.90 | 0.2783 | 0.2986 | 0.2718 | 531935 |
| 1776469800 | 0.2763 | 0.003 | 1.10 | 0.2733 | 0.283 | 0.2686 | 113857 |
| 1776383400 | 0.2733 | 0.0096 | 3.64 | 0.2639 | 0.2745 | 0.2602 | 135804 |
| 1776297000 | 0.2637 | 0.0171 | 6.93 | 0.2466 | 0.2682 | 0.2466 | 492727 |
| 1776210600 | 0.2466 | -0.007 | -2.76 | 0.2536 | 0.2536 | 0.2452 | 55595 |
| 1776124200 | 0.2536 | 0.0131 | 5.45 | 0.2405 | 0.2554 | 0.2367 | 66260 |
| 1776037800 | 0.2405 | -0.0139 | -5.46 | 0.2544 | 0.2614 | 0.2392 | 126436 |
| 1775951400 | 0.2544 | -0.0024 | -0.93 | 0.2564 | 0.2641 | 0.2486 | 155360 |
| 1775865000 | 0.2568 | -0.0012 | -0.47 | 0.2582 | 0.2582 | 0.2512 | 85398 |
| 1775778600 | 0.258 | 0.0091 | 3.66 | 0.2489 | 0.2635 | 0.2449 | 218187 |
| 1775692200 | 0.2489 | -0.0009 | -0.36 | 0.2504 | 0.2572 | 0.2466 | 127667 |
| 1775605800 | 0.2498 | 0.0101 | 4.21 | 0.2397 | 0.2498 | 0.2316 | 145668 |
| 1775519400 | 0.2397 | 0.0076 | 3.27 | 0.234 | 0.2497 | 0.2319 | 218905 |
| 1775433000 | 0.2321 | -0.0076 | -3.17 | 0.2431 | 0.2431 | 0.2282 | 27825 |
| 1775346600 | 0.2397 | -0.0007 | -0.29 | 0.2404 | 0.2453 | 0.2357 | 6077 |
| 1775260200 | 0.2404 | 0.0035 | 1.48 | 0.2369 | 0.2444 | 0.2337 | 140692 |
| 1775173800 | 0.2369 | -0.003 | -1.25 | 0.2399 | 0.2419 | 0.2263 | 239440 |
| 1775087400 | 0.2399 | 0.0081 | 3.49 | 0.2318 | 0.2451 | 0.2301 | 183453 |
| 1775001000 | 0.2318 | 0.002 | 0.87 | 0.2307 | 0.2358 | 0.23 | 144252 |
| 1774914600 | 0.2298 | 0.0009 | 0.39 | 0.2289 | 0.2375 | 0.2273 | 121102 |
| 1774828200 | 0.2289 | -0.0042 | -1.80 | 0.2311 | 0.2328 | 0.2266 | 98736 |
| 1774741800 | 0.2331 | 0.0067 | 2.96 | 0.2264 | 0.2372 | 0.2234 | 141842 |
| 1774655400 | 0.2264 | -0.0112 | -4.71 | 0.2376 | 0.2403 | 0.2251 | 138872 |
| 1774569000 | 0.2376 | -0.0065 | -2.66 | 0.2441 | 0.2458 | 0.2325 | 170989 |
| 1774482600 | 0.2441 | -0.0001 | -0.04 | 0.2442 | 0.2498 | 0.2389 | 230913 |
| 1774396200 | 0.2442 | -0.0044 | -1.77 | 0.2499 | 0.254 | 0.2397 | 42023 |
| 1774309800 | 0.2486 | 0.0141 | 6.01 | 0.2335 | 0.249 | 0.2275 | 392383 |
| 1774223400 | 0.2345 | -0.0104 | -4.25 | 0.2411 | 0.2468 | 0.2287 | 378613 |
| 1774137000 | 0.2449 | 0.0006 | 0.25 | 0.2438 | 0.2485 | 0.2416 | 162959 |
| 1774050600 | 0.2443 | 0.0002 | 0.08 | 0.2445 | 0.2483 | 0.24 | 245865 |
| 1773964200 | 0.2441 | 0.0005 | 0.21 | 0.243 | 0.2497 | 0.2341 | 138005 |
| 1773877800 | 0.2436 | -0.0064 | -2.56 | 0.2503 | 0.2564 | 0.2414 | 257646 |
| 1773791400 | 0.25 | -0.0026 | -1.03 | 0.252 | 0.2551 | 0.2466 | 170837 |
| 1773705000 | 0.2526 | 0.0076 | 3.10 | 0.2454 | 0.2527 | 0.2419 | 255621 |
| 1773618600 | 0.245 | 0.0053 | 2.21 | 0.2397 | 0.2484 | 0.2366 | 421474 |
| 1773532200 | 0.2397 | -0.0011 | -0.46 | 0.2431 | 0.2477 | 0.2345 | 516821 |
| 1773445800 | 0.2408 | -0.0158 | -6.16 | 0.2565 | 0.2645 | 0.2392 | 529545 |
| 1773359400 | 0.2566 | 0.0173 | 7.23 | 0.2402 | 0.2623 | 0.2348 | 792049 |
| 1773273000 | 0.2393 | -0.0105 | -4.20 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2308 | 406311 |
| 1773186600 | 0.2498 | -0.0022 | -0.87 | 0.252 | 0.2627 | 0.2472 | 493598 |
| 1773100200 | 0.252 | -0.0126 | -4.76 | 0.2654 | 0.2663 | 0.2519 | 498444 |
| 1773013800 | 0.2646 | 0.0011 | 0.42 | 0.2635 | 0.2911 | 0.2586 | 568650 |
| 1772927400 | 0.2635 | -0.0316 | -10.71 | 0.2959 | 0.2959 | 0.2612 | 524844 |
| 1772841000 | 0.2951 | 0.0301 | 11.36 | 0.2662 | 0.3188 | 0.2535 | 2808476 |
| 1772754600 | 0.265 | 0.034 | 14.72 | 0.231 | 0.2895 | 0.2291 | 1630006 |
| 1772668200 | 0.231 | 0.0153 | 7.09 | 0.2157 | 0.2389 | 0.2123 | 726138 |
| 1772581800 | 0.2157 | -0.0038 | -1.73 | 0.2202 | 0.2209 | 0.208 | 348699 |
Hot Features
平均取引量ブレイクアウト
暗号通貨トレーダーアラート
暗号通貨コンバーター
プラットフォーム






















































































































































































































































































































































































































