
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares New (SPUU)
AMEX
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.00 | 3.60 | 5.40 | 6.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
135.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
136.00 | 1.80 | 4.70 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
137.00 | 1.50 | 4.30 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
138.00 | 1.80 | 3.70 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
139.00 | 1.40 | 3.30 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
140.00 | 0.60 | 3.00 | 5.40 | 1.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 28 | - |
141.00 | 0.85 | 2.80 | 0.00 | 1.825 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
142.00 | 0.15 | 2.30 | 0.00 | 1.225 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
143.00 | 0.35 | 1.95 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.00 | 5.10 | 7.20 | 5.50 | 6.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
135.00 | 5.70 | 7.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
136.00 | 5.80 | 9.40 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
137.00 | 6.00 | 9.70 | 6.65 | 7.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
138.00 | 6.80 | 9.80 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
139.00 | 7.40 | 10.50 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
140.00 | 7.00 | 11.60 | 3.50 | 9.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
141.00 | 8.70 | 12.00 | 3.10 | 10.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
142.00 | 8.50 | 13.00 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
143.00 | 10.00 | 13.50 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約