Lps Brasil Consultoria Imoveis Sa (LPSB3)
BOV
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | |
資産利益率 (%) | -10.393 | -20.006 | -17.877 | -1.344 | -1.276 | 10.567 | 2.906 | 5.939 |
株主資本利益率 (%) | -25.606 | -56.648 | -93.487 | -4.294 | -2.921 | 24.076 | 6.331 | 11.947 |
投資資本利益率 (%) | -38.255 | -78.332 | 246.279 | 26.863 | 42.809 | 57.57 | 45.837 | 52.811 |
営業利益率 (%) | -17.773 | -37.087 | -28.167 | 18.389 | 36.812 | 43.557 | 34.044 | 37.243 |
純利益率 (%) | -25.206 | -57.078 | -42.742 | -2.903 | -3.073 | 19.669 | 6.134 | 12.896 |
一株当たり簿価 | -0.234 | -0.506 | -0.819 | 0.242 | 0.13 | 0.118 | 0.004 | 0.137 |
一株当たり利益 | -0.301 | -0.506 | -0.371 | -0.029 | -0.035 | 0.297 | 0.076 | 0.149 |
一株当たりの現金 | 0.526 | 0.313 | 0.113 | 0.71 | 0.047 | 0.283 | 0.142 | 0.199 |
一株当たりの運転資本 | 0.52 | 0.195 | -0.16 | 0.844 | 0.782 | 0.47 | 0.202 | 0.255 |
1株当たり営業利益 | 0.976 | 0.892 | 0.874 | 1.073 | 0.953 | 1.049 | 0.803 | 0.813 |
一株当たりEBIT | -0.227 | -0.366 | -0.389 | 0.074 | 0.201 | 0.434 | 0.266 | 0.306 |
一株当たりEBITDA | -0.227 | -0.366 | -0.389 | 0.074 | 0.201 | 0.434 | 0.266 | 0.306 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | -0.426 | -0.633 | -0.469 | -0.101 | 0.031 | 0.399 | 0.134 | 0.143 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 124.73M | 125.14M | 125.66M | 147.56M | 147.56M | 147.55M | 147.56M | 147.56M |
年末 2023年12月31日 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | BRL (R$) | |
発行済株式数 | 147.56M | 147.56M | 147.56M | 147.56M | 147.56M | 147.56M | 147.56M | 147.56M |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | N/A | 30.067 | N/A | N/A | N/A | 35.491 | N/A |
純利益率 (%) | N/A | N/A | 11.04 | N/A | N/A | N/A | 6.956 | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 194.77M |
株価収益率 | 9.42 |
株価売上高倍率 | 1.19 |
株価キャッシュフロー倍率 | 7.07 |
株価純資産倍率 | 1.08 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 147.55M |
平均取引量 (1 week) | 86.6k |
平均取引量 (1 Month) | 142.05k |
52週の変化 | -39.27% |
52週高値 | 2.55 |
52週安値 | 1.29 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約