Toyoda Gosei Company Ltd (PK) (TGOSF)
USOTC
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
12 | 0 | 0 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 50 | 17.95 | CS |
26 | -1.63 | -8.32482124617 | 19.58 | 19.58 | 17.95 | 20 | 17.95 | CS |
52 | -1.31 | -6.80166147456 | 19.26 | 19.58 | 17.95 | 50 | 19.0125 | CS |
156 | -5.1 | -22.125813449 | 23.05 | 23.05 | 15.1 | 40 | 17.70833333 | CS |
260 | -7.355 | -29.0654020944 | 25.305 | 26.4197 | 15.1 | 224 | 22.37284821 | CS |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約