現在の RGMP 時価総額は 22.95 です。同社の最新のEPSはUSD -0.03、PERは-0です。
| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総売上 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 営業利益 | -277.6k | -182.98k | -160.92k | -125.44k | -179.32k |
| 純利益 | -277.6k | -194.19k | -172.26k | -136.83k | -190.42k |
| 年末 2022年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総売上 | 21.4k | 6.3k | 9k | N/A | N/A |
| 営業利益 | 3.45k | -35.58k | -117.67k | -368.37k | -735.84k |
| 純利益 | 2k | -36.38k | -117.67k | -269.83k | -780.89k |
| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 1.4M | 1.36M | 1.04M | 864.68k | 496.09k |
| 負債合計 | 2.06M | 2.21M | 2.07M | 2.03M | 1.85M |
| 総資本 | -657.43k | -851.62k | -1.02M | -1.16M | -1.35M |
| 年末 2022年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 47.7k | 8.48k | 4.5k | 1.49M | 864.68k |
| 負債合計 | 3.64k | 800 | 54.89k | 1.87M | 2.03M |
| 総資本 | 44.06k | 7.68k | -50.39k | -379.82k | -1.16M |
| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業 | -88.31k | -136.97k | -350.38k | -129.88k | -320.5k |
| 投資 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2022年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業 | 4.05k | -38.85k | -3.67k | -11.58k | -705.55k |
| 投資 | -800 | -1,000 | -3.77k | N/A | N/A |
| 財務 | 29.5k | N/A | N/A | 1.5M | N/A |
| 時価総額 | 22.95 |
| 株価収益率 | -0.00 |
| 株価売上高倍率 | N/A |
| 株価対現金比率 | 0.02 |
| 株価対帳簿比率 | -0.00 |
| 配当利回り (LTM) | N/A |
| 発行済株式数 | 22.95M |
| 平均取引量 (1 week) | - |
| 平均取引量 (1 Month) | - |
| 52週の変化 | - |
| 52週高値 | 0.000001 |
| 52週安値 | 0.000001 |
| Spread (Intraday) | N/A (N/A%) |
| 会社名 | Regnum Corporation (EM) |
| 住所 |
600 Third Avenue New York, New York 10016 |
| ウェブサイト | https:// |
| 業界 | Traditional Media |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。