China Mengniu Dairy Company Ltd (PK) (CIADF)
USOTC
| 日付 | 保有者名 | 取引株数 | 金額レンジ ($) | 取引種別 | 価格レンジ ($) | 届出終了時の株数 | % 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | BlackRock, Inc.法人 | -2.96M | 0.00 | Other Disposition | - | 63.04M | -4.49% |
| 2026-05-11 | Mr. Fei GaoCEO & Executive Director | -760.94k | 0.00 | Other Derivative Disposition | - | - | - |
| 2026-04-27 | BlackRock, Inc.法人 | -11.58M | 24.18M | 売り | 2.09 | 63.24M | -15.48% |
| 2026-03-27 | Fidelity International Ltd法人 | 5.63M | 12.34M | 買い | 2.19 | 22.86M | 32.64% |
| 2026-03-31 | Mr. Xinwen ShenCFO & Executive Director | -22.91k | 0.00 | Other Derivative Disposition | - | - | - |
| 2026-03-31 | Mr. Xinwen ShenCFO & Executive Director | 1.66k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 1.66k | - |
| 2026-03-31 | Ms. Yan WangVP & Executive Director | -76.36k | 0.00 | Other Derivative Disposition | - | - | - |
| 2026-03-31 | Ms. Yan WangVP & Executive Director | 5.53k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 5.53k | - |
| 2026-03-31 | Mr. Fei GaoCEO & Executive Director | -583.13k | 0.00 | Other Derivative Disposition | - | - | - |
| 2026-03-31 | Mr. Fei GaoCEO & Executive Director | 42.24k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 1.18M | 3.72% |
| 2026-02-23 | BlackRock, Inc.法人 | -1.62M | 0.00 | Other Disposition | - | 63.95M | -2.47% |
| 2026-02-11 | BlackRock, Inc.法人 | -7.84M | 0.00 | Other Disposition | - | 63.72M | -10.95% |
| 2026-02-10 | Fidelity International Ltd法人 | -426.00k | 952.21k | 売り | 2.24 | 93.10M | -0.46% |
| 2026-01-29 | Fidelity International Ltd法人 | 1.89M | 3.98M | 買い | 2.11 | 94.46M | 2.04% |
| 2026-01-08 | Mr. Fei GaoCEO & Executive Director | -252.82k | 0.00 | Other Derivative Disposition | - | - | - |
| 2025-12-26 | BlackRock, Inc.法人 | -12.14M | 0.00 | Other Disposition | - | 74.02M | -14.09% |
| 2025-11-17 | BlackRock, Inc.法人 | -11.32M | 0.00 | Other Disposition | - | 58.12M | -16.30% |
| 2025-11-03 | BlackRock, Inc.法人 | -6.66M | 0.00 | Other Disposition | - | 57.44M | -10.38% |
| 2025-10-20 | BlackRock, Inc.法人 | -1.59M | 2.97M | 売り | 1.86 | 57.29M | -2.71% |
| 2025-10-15 | BlackRock, Inc.法人 | -8.88M | 0.00 | Other Disposition | - | 57.33M | -13.41% |
| 2025-09-25 | BlackRock, Inc.法人 | -13.84M | 0.00 | Other Disposition | - | 56.89M | -19.57% |
| 2025-09-09 | JPMorgan Chase & Co.法人 | -576.59k | 1.11M | 売り | 1.93 | 6.13M | -8.60% |
| 2025-09-03 | Fidelity International Ltd法人 | -2.79M | 5.42M | 売り | 1.94 | 76.92M | -3.50% |
| 2025-08-26 | JP Morgan Asset Management法人 | 10.00k | 21.61k | 買い | 2.16 | 26.92M | 0.04% |
| 2025-08-26 | JP Morgan Asset Management法人 | -7.04k | 15.21k | 売り | 2.16 | 26.92M | -0.03% |
| 2025-08-26 | JPMorgan Chase & Co.法人 | 73.70k | 159.23k | 買い | 2.16 | -145.59k | -33.61% |
| 2025-08-26 | JPMorgan Chase & Co.法人 | -707.23k | 1.53M | 売り | 2.16 | -145.59k | -125.92% |
| 2025-08-25 | JP Morgan Asset Management法人 | 7.04k | 14.88k | 買い | 2.11 | 15.35M | 0.05% |
| 2025-08-25 | JPMorgan Chase & Co.法人 | 4.33M | 9.16M | 買い | 2.11 | -224.70k | -95.07% |
| 2025-08-25 | JPMorgan Chase & Co.法人 | -40.00k | 84.54k | 売り | 2.11 | -224.70k | 21.66% |
| 2025-08-22 | JPMorgan Chase & Co.法人 | -761.00k | 1.59M | 売り | 2.09 | -10.49k | -101.40% |
| 2025-08-18 | JPMorgan Chase & Co.法人 | -1.37M | 0.00 | Other Disposition | - | -859.45k | -269.90% |
| 2025-08-15 | JPMorgan Chase & Co.法人 | 1.32M | 2.76M | 買い | 2.09 | -718.34k | -64.81% |
| 2025-07-21 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd法人 | -2.64M | 5.66M | 売り | 2.15 | 187.48M | -1.39% |
| 2025-07-17 | BlackRock, Inc.法人 | -17.87M | 0.00 | Other Disposition | - | 58.18M | -23.50% |
| 2025-07-11 | BlackRock, Inc.法人 | -26.71M | 0.00 | Other Disposition | - | 58.23M | -31.44% |
| 2025-07-02 | BlackRock, Inc.法人 | -10.32M | 0.00 | Other Disposition | - | 55.58M | -15.66% |
| 2025-06-23 | BlackRock, Inc.法人 | -11.89M | 0.00 | Other Disposition | - | 56.57M | -17.36% |
| 2025-06-12 | BlackRock, Inc.法人 | -10.15M | 0.00 | Other Disposition | - | 56.13M | -15.31% |
| 2025-06-10 | BlackRock, Inc.法人 | -17.42M | 0.00 | Other Disposition | - | 56.47M | -23.58% |
| 2025-06-09 | UBS Asset Management AG法人 | -3.53M | 0.00 | Other Disposition | - | 101.49M | -3.37% |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。