Exchange Income Corporation (EIF)
TSX
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
資産利益率 (%) | 4.634 | 4.547 | 3.819 | 3.96 | 1.23 | 2.809 | 3.574 | 3.207 |
株主資本利益率 (%) | 13.185 | 13.568 | 11.847 | 12.417 | 3.963 | 9.23 | 12.056 | 10.802 |
投資資本利益率 (%) | 9.458 | 9.147 | 10.564 | 10.674 | 5.913 | 9.167 | 12.53 | 15.904 |
営業利益率 (%) | 13.154 | 13.06 | 11.676 | 12.254 | 8.171 | 10.364 | 11.163 | 11.322 |
純利益率 (%) | 6.901 | 7.124 | 5.881 | 6.235 | 2.44 | 4.854 | 5.325 | 4.895 |
一株当たり簿価 | 4.132 | 4.902 | 4.854 | 5.919 | 3.569 | 3.426 | 2.174 | 4.284 |
一株当たり利益 | 2.136 | 2.304 | 2.26 | 2.41 | 0.791 | 1.77 | 2.582 | 2.621 |
一株当たりの現金 | 0.92 | 2.309 | 1.372 | 0.636 | 1.969 | 1.947 | 3.293 | 2.219 |
一株当たりの運転資本 | 5.926 | 7.664 | 9.616 | 8.873 | 9.123 | 5.811 | 10.958 | 11.588 |
1株当たり営業利益 | 11.665 | 12.729 | 14.713 | 15.358 | 12.874 | 13.445 | 16.739 | 18.437 |
一株当たりEBIT | 3.023 | 3.043 | 2.836 | 3.05 | 1.212 | 2.433 | 3.566 | 3.495 |
一株当たりEBITDA | 3.023 | 3.043 | 2.836 | 3.05 | 1.212 | 2.433 | 3.566 | 3.495 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 10.066 | 9.11 | 6.14 | 6.951 | 2.015 | 6.376 | 8.334 | -0.62 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 28.79M | 31.32M | 31.32M | 34.7M | 35.47M | 38.74M | 42.48M | N/A |
時価総額 | 2.66B |
株価収益率 | 21.76 |
株価売上高倍率 | 1.07 |
株価キャッシュフロー倍率 | 25.7 |
株価純資産倍率 | 2.14 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 46.66M |
平均取引量 (1 week) | 65.33k |
平均取引量 (1 Month) | 95.8k |
52週の変化 | 24.38% |
52週高値 | 57.69 |
52週安値 | 43.08 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約