Currency Exchange International Corp (CXI)
TSX
| 日付 | 保有者名 | 取引株数 | 金額レンジ ($) | 取引種別 | 価格レンジ ($) | 届出終了時の株数 | % 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Mr. Christopher JohnsonVP of Sales | -3.07k | 57.54k | 売り | 18.76 - 19.00 | 3.00k | -50.54% |
| 2025-09-19 | Ms. Khatuna BezhitashviliSVP of HR | -168.00 | 2.67k | 売り | 15.92 | 12.65k | -1.31% |
| 2025-11-01 | Mr. Randolph W. PinnaCEO, President & Director | 25.59k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 135.29k | 23.33% |
| 2025-11-01 | Mr. Gerhard S. BarnardGroup CFO | 17.39k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 80.54k | 27.54% |
| 2025-11-01 | Mr. Wade A. BracyManaging Director | 8.84k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 45.64k | 24.02% |
| 2025-11-01 | Mr. Matthew A. SchilloMD & Direct to Consumer | 7.80k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 39.12k | 24.89% |
| 2025-11-01 | Ms. Khatuna BezhitashviliSVP of HR | 4.59k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 24.19k | 23.39% |
| 2025-11-01 | Mr. Paul Christian OhmSVP of Information Technology | 5.35k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 37.74k | 16.52% |
| 2025-11-01 | Katherine Davisインサイダー | 3.12k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 14.99k | 26.30% |
| 2025-11-01 | Christopher Grant Reiインサイダー | 5.43k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 24.55k | 28.39% |
| 2025-11-01 | Brandon Lee Sliszインサイダー | 1.72k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 3.12k | 123.50% |
| 2025-11-01 | Mr. Randolph W. PinnaCEO, President & Director | 25.59k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | - | 135.29k | 23.33% |
| 2025-10-29 | Mr. Matthew A. SchilloMD & Direct to Consumer | 4.42k | 34.44k | Derivative Exercise and Retained Stock | 7.79 | 32.03k | 16.00% |
| 2025-10-30 | Mr. Mark D. MickleboroughDirector | -2.62k | 44.90k | Other Disposition | 17.16 | 162.70k | -1.58% |
| 2025-10-27 | Mr. Wade A. BracyManaging Director | 4.89k | 37.79k | Derivative Exercise and Retained Stock | 7.74 | 15.88k | 44.42% |
| 2025-10-21 | Farzana Esmailインサイダー | 1.58k | 12.44k | Derivative Exercise and Retained Stock | 7.86 | 1.58k | - |
| 2021-01-28 | Farzana Esmailインサイダー | 3.87k | 0.00 | Derivative Acquisition Under Employee Benefit Plan | 8.61 | 3.87k | - |
| 2025-10-09 | Mr. Mark D. MickleboroughDirector | 1.43k | 11.07k | Derivative Exercise and Retained Stock | 7.73 | 162.70k | 0.89% |
| 2025-10-03 | Mr. Mark D. MickleboroughDirector | 500.00 | 8.89k | 買い | 17.78 | 161.21k | 0.31% |
| 2025-10-03 | Mr. Mark D. MickleboroughDirector | 568.00 | 10.10k | 買い | 17.78 | 160.71k | 0.35% |
| 2025-09-26 | Mr. Chirag Jashvantlal BhavsarIndependent Chairman & Lead Independent Director | 1.43k | 11.13k | Derivative Exercise and Retained Stock | 7.77 | 13.00k | 12.39% |
| 2025-09-26 | Rocco Piccoloインサイダー | -569.00 | 9.49k | 売り | 16.67 | 0.00 | -100.00% |
| 2025-09-25 | Rocco Piccoloインサイダー | -200.00 | 3.34k | 売り | 16.59 - 16.77 | 569.00 | -26.01% |
| 2025-09-22 | Rocco Piccoloインサイダー | -900.00 | 14.91k | 売り | 16.28 - 16.65 | 769.00 | -53.92% |
| 2025-09-23 | Mr. Randolph W. PinnaCEO, President & Director | 27.51k | 215.46k | Derivative Exercise and Retained Stock | 7.83 | 1.41M | 1.99% |
| 2025-09-18 | Ms. Khatuna BezhitashviliSVP of HR | 6.70k | 52.58k | Derivative Exercise and Retained Stock | 7.85 | 12.65k | 112.64% |
| 2025-09-19 | Ms. Khatuna BezhitashviliSVP of HR | -84.00 | 1.34k | 売り | 15.92 | 12.65k | -0.66% |
| 2025-09-18 | Mr. Paul Christian OhmSVP of Information Technology | 3.19k | 25.02k | Derivative Exercise and Retained Stock | 7.85 | 10.49k | 43.69% |
| 2025-08-04 | University Bancorp, Inc.法人 | 5.98k | 3.15k | 買い | 0.53 | - | - |
| 2025-07-30 | University Bancorp, Inc.法人 | 1.10k | 15.68k | 買い | 14.25 | - | - |
| 2025-07-30 | Vincenzo Piccoloインサイダー | 1.74k | 13.65k | Derivative Exercise and Retained Stock | 7.84 | 1.74k | - |
| 2025-07-30 | Rocco Piccoloインサイダー | 1.67k | 13.09k | Derivative Exercise and Retained Stock | 7.84 | 1.67k | - |
| 2025-07-21 | University Bancorp, Inc.法人 | 7.80k | 4.18k | 買い | 0.53 - 0.54 | - | - |
| 2025-06-20 | University Bancorp, Inc.法人 | 24.71k | 17.98k | 買い | 0.73 | - | - |
| 2025-07-10 | University Bancorp, Inc.法人 | 3.00k | 1.60k | 買い | 0.53 | - | - |
| 2025-07-02 | University Bancorp, Inc.法人 | 200.00 | 107.55 | 買い | 0.54 | - | - |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。