Adentra Inc (UQ0)
TG
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 4 | 2.4 | 11.5384615385 | 20.8 | 21.399999 | 20.8 | 234 | 21.19942889 | DE |
| 12 | 2.4 | 11.5384615385 | 20.8 | 21.399999 | 20.8 | 234 | 21.19942889 | DE |
| 26 | -1 | -4.13223140496 | 24.2 | 24.2 | 20.8 | 210 | 21.85268867 | DE |
| 52 | 2.800001 | 13.7254957709 | 20.399999 | 24.2 | 20 | 158 | 21.5818275 | DE |
| 156 | -0.6 | -2.52100840336 | 23.8 | 24.2 | 16.399999 | 156 | 20.15441558 | DE |
| 260 | -0.6 | -2.52100840336 | 23.8 | 24.2 | 16.399999 | 156 | 20.15441558 | DE |
Nemesis18
1分前
gorbec1
6分前
dsm6
6分前
Nemesis18
11分前
diamondguru-one
12分前
MannSinger
16分前
Lsmith500
18分前
Bngo
40分前
VVVVVV
44分前
Ranb2khz
1時間前
FlashySage44
1時間前
P-Rawl
1時間前
xoom
1時間前
Ranb2khz
1時間前
eagle8
1時間前
eagle8
2時間前
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。