Sranan Gold Corp (P84)
TG
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780604700 | 0.0918 | 0 | 0.00 | 0.0918 | 0.0918 | 0.0918 | 0 |
| 1780518300 | 0.0918 | 0 | 0.00 | 0.0918 | 0.0918 | 0.0918 | 0 |
| 1780431900 | 0.0918 | 0.0086 | 10.34 | 0.0918 | 0.0918 | 0.0918 | 500 |
| 1780345500 | 0.0832 | -0.0034 | -3.93 | 0.08 | 0.0832 | 0.08 | 17000 |
| 1780086300 | 0.0866 | -0.0052 | -5.66 | 0.0866 | 0.0866 | 0.0866 | 500 |
| 1779999900 | 0.0918 | 0.0042 | 4.79 | 0.0918 | 0.0918 | 0.0918 | 500 |
| 1779913500 | 0.0876 | 0 | 0.00 | 0.0876 | 0.0876 | 0.0876 | 0 |
| 1779827100 | 0.0876 | 0 | 0.00 | 0.0876 | 0.0876 | 0.0876 | 0 |
| 1779740700 | 0.0876 | -0.0204 | -18.89 | 0.0876 | 0.0876 | 0.0876 | 3500 |
| 1779481500 | 0.108 | 0 | 0.00 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0 |
| 1779395100 | 0.108 | 0.0098 | 9.98 | 0.0966 | 0.108 | 0.0966 | 50000 |
| 1779308700 | 0.0982 | 0 | 0.00 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0 |
| 1779222300 | 0.0982 | 0 | 0.00 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0 |
| 1779135900 | 0.0982 | 0 | 0.00 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0 |
| 1778876700 | 0.0982 | 0 | 0.00 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0 |
| 1778790300 | 0.0982 | 0 | 0.00 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0 |
| 1778703900 | 0.0982 | 0 | 0.00 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0 |
| 1778617500 | 0.0982 | -0.001 | -1.01 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 5000 |
| 1778531100 | 0.0992 | 0.0062 | 6.67 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 5000 |
| 1778271900 | 0.093 | 0.003 | 3.33 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 19000 |
| 1778185500 | 0.09 | -0.0012 | -1.32 | 0.0878 | 0.09 | 0.085 | 115487 |
| 1778099100 | 0.0912 | 0.0024 | 2.70 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 46200 |
| 1778012700 | 0.0888 | 0.0004 | 0.45 | 0.0884 | 0.0888 | 0.0884 | 15001 |
| 1777926300 | 0.0884 | -0.0006 | -0.67 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0884 | 128 |
| 1777580700 | 0.089 | -0.0042 | -4.51 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 30000 |
| 1777494300 | 0.0932 | 0 | 0.00 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932 | 0 |
| 1777407900 | 0.0932 | 0 | 0.00 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932 | 0 |
| 1777321500 | 0.0932 | -0.003 | -3.12 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932 | 100 |
| 1777062300 | 0.0961999 | 0 | 0.00 | 0.0961999 | 0.0961999 | 0.0961999 | 0 |
| 1776975900 | 0.0961999 | -0.003 | -3.02 | 0.0961999 | 0.0961999 | 0.0961999 | 3000 |
| 1776889500 | 0.0992 | 0 | 0.00 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0 |
| 1776803100 | 0.0992 | 0.0092 | 10.22 | 0.0992 | 0.1045 | 0.0992 | 97245 |
| 1776716700 | 0.09 | -0.0042 | -4.46 | 0.1019999 | 0.105 | 0.09 | 70555 |
| 1776457500 | 0.0942 | 0 | 0.00 | 0.0942 | 0.0942 | 0.0942 | 0 |
| 1776371100 | 0.0942 | -0.0063 | -6.27 | 0.093 | 0.0972 | 0.0898 | 90038 |
| 1776284700 | 0.1005 | 0 | 0.00 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0 |
| 1776198300 | 0.1005 | 0.0075 | 8.06 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 10000 |
| 1776111900 | 0.093 | 0 | 0.00 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0 |
| 1775852700 | 0.093 | 0.004 | 4.49 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 1 |
| 1775766300 | 0.089 | -0.0165 | -15.64 | 0.0902 | 0.0902 | 0.089 | 25000 |
| 1775679900 | 0.1055 | 0.0030001 | 2.93 | 0.1015 | 0.1055 | 0.1015 | 25000 |
| 1775593500 | 0.1024999 | -0.0015 | -1.44 | 0.109 | 0.109 | 0.1024999 | 121 |
| 1775161500 | 0.104 | 0 | 0.00 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0 |
| 1775075100 | 0.104 | 0 | 0.00 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0 |
| 1774988700 | 0.104 | -0.023 | -18.11 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 1000 |
| 1774905900 | 0.127 | 0 | 0.00 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0 |
| 1774646700 | 0.127 | 0 | 0.00 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0 |
| 1774560300 | 0.127 | 0 | 0.00 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0 |
| 1774473900 | 0.127 | 0 | 0.00 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0 |
| 1774387500 | 0.127 | 0 | 0.00 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0 |
| 1774301100 | 0.127 | 0 | 0.00 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0 |
| 1774041900 | 0.127 | -0.008 | -5.93 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 20000 |
| 1773955500 | 0.135 | -0.008 | -5.59 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 4000 |
| 1773869100 | 0.1429999 | 0.0039999 | 2.88 | 0.1429999 | 0.1429999 | 0.1429999 | 5714 |
| 1773782700 | 0.139 | 0.004 | 2.96 | 0.132 | 0.139 | 0.132 | 100000 |
| 1773696300 | 0.135 | 0 | 0.00 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0 |
| 1773437100 | 0.135 | -0.008 | -5.59 | 0.1429999 | 0.1429999 | 0.135 | 12900 |
| 1773350700 | 0.1429999 | 0 | 0.00 | 0.1429999 | 0.1429999 | 0.1429999 | 0 |
| 1773264300 | 0.1429999 | 0 | 0.00 | 0.1429999 | 0.1429999 | 0.1429999 | 0 |
| 1773177900 | 0.1429999 | -0.001 | -0.69 | 0.1429999 | 0.1429999 | 0.1429999 | 1 |
| 1773091500 | 0.1439998 | -0.002 | -1.37 | 0.156 | 0.156 | 0.138 | 10086 |
| 1772832300 | 0.146 | -0.008 | -5.19 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 10000 |
| 1772745900 | 0.154 | 0 | 0.00 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。