期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.600001 | -1.60428074866 | 37.4 | 38.4 | 37.4 | 16 | 38.4 | DE |
4 | -2.400001 | -6.12245153061 | 39.2 | 39.2 | 37.4 | 9 | 38.00555556 | DE |
12 | 2.799999 | 8.23529117647 | 34 | 42.2 | 34 | 73 | 38.43394484 | DE |
26 | -2.400001 | -6.12245153061 | 39.2 | 42.2 | 32.4 | 68 | 37.237382 | DE |
52 | -3.200001 | -8.0000025 | 40 | 45 | 32.4 | 70 | 38.83822122 | DE |
156 | -4.800001 | -11.5384639423 | 41.6 | 45 | 31.2 | 147 | 34.77667136 | DE |
260 | -4.800001 | -11.5384639423 | 41.6 | 45 | 31.2 | 147 | 34.77667136 | DE |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約