年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 2.652 | 3.165 | 2.709 | 2.398 | 1.82 | 2.136 | 2.512 | 3.721 |
株主資本利益率 (%) | 9.099 | 10.259 | 8.567 | 7.663 | 5.907 | 6.832 | 8.053 | 11.982 |
投資資本利益率 (%) | 13.613 | -11.69 | 9.513 | 10.554 | 9.529 | 9.078 | 8.583 | 6.861 |
営業利益率 (%) | 21.905 | 22.721 | 21.172 | 21.791 | 18.512 | 16.913 | 19.687 | 27.811 |
純利益率 (%) | 10.311 | 12.673 | 11.202 | 10.681 | 8.991 | 9.842 | 10.593 | 17.179 |
一株当たり簿価 | 2.816 | 3.04 | 3.012 | 3.298 | 3.485 | 3.769 | 4.149 | 4.211 |
一株当たり利益 | 0.255 | 0.312 | 0.282 | 0.273 | 0.224 | 0.273 | 0.336 | 0.511 |
一株当たりの現金 | 0.159 | 0.163 | 0.183 | 0.2 | 0.258 | 0.201 | 0.26 | 0.241 |
一株当たりの運転資本 | -0.089 | -0.279 | -0.479 | -0.41 | -0.417 | 0.025 | 0.331 | 0.015 |
1株当たり営業利益 | 1.84 | 1.924 | 1.945 | 2.023 | 2.023 | 2.213 | 2.348 | 2.235 |
一株当たりEBIT | 0.398 | 0.408 | 0.364 | 0.353 | 0.251 | 0.28 | 0.425 | 0.609 |
一株当たりEBITDA | 0.398 | 0.408 | 0.364 | 0.353 | 0.251 | 0.28 | 0.425 | 0.609 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 0.925 | 0.915 | 0.885 | 0.838 | 0.831 | 0.952 | 1.004 | 1.24 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 301.9M | 308.8M | 312.9M | 332.63M | 342.3M | N/A | 354.96M | N/A |
時価総額 | 30.65B |
株価収益率 | 12.74 |
株価売上高倍率 | 2.19 |
株価キャッシュフロー倍率 | 26.98 |
株価純資産倍率 | 1.52 |
配当利回り | 366.35% |
発行済み株式数 | 346.41M |
平均取引量 (1 week) | 334 |
平均取引量 (1 Month) | 232 |
52週の変化 | 3.68% |
52週高値 | 99.70 |
52週安値 | 79.20 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約