Cancom SE (COK)
TG
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
資産利益率 (%) | 6.85 | 6.477 | 5.557 | 3.58 | 5.031 | 20.551 | 2.271 | 2.581 |
株主資本利益率 (%) | 13.636 | 12.268 | 11.271 | 7.561 | 10.363 | 38.211 | 4.082 | 5.19 |
投資資本利益率 (%) | 16.428 | 18.955 | 18.752 | 17.643 | 12.593 | 43.667 | 8.532 | 11.112 |
営業利益率 (%) | 5.168 | 5.303 | 4.826 | 3.849 | 5.311 | 22.58 | 4.073 | 4.254 |
純利益率 (%) | 3.261 | 3.43 | 3.083 | 2.361 | 3.744 | 19.7 | 2.382 | 2.418 |
一株当たり簿価 | 11.213 | 10.99 | 3.46 | 7.125 | 8.436 | 16.502 | 14.481 | 10.112 |
一株当たり利益 | 2.038 | 2.273 | 1.213 | 0.949 | 1.602 | 7.081 | 0.871 | 1.004 |
一株当たりの現金 | 3.885 | 8.995 | 3.859 | 9.465 | 8.778 | 16.939 | 11.115 | 6.066 |
一株当たりの運転資本 | 11.134 | 8.184 | 2.901 | 6.795 | 7.014 | 15.659 | 13.539 | 8.503 |
1株当たり営業利益 | 17.683 | 18.153 | 10.79 | 11.3 | 12.008 | 18.448 | 11.933 | 15.572 |
一株当たりEBIT | 3.024 | 3.352 | 1.831 | 1.31 | 2.15 | 7.948 | 1.337 | 1.532 |
一株当たりEBITDA | 3.024 | 3.352 | 1.831 | 1.31 | 2.15 | 7.948 | 1.337 | 1.532 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 2.753 | 4.242 | 1.52 | 0.609 | 1.774 | 7.51 | 1.062 | 1.073 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 16.37M | 17.52M | 35.04M | 38.55M | 38.55M | 38.55M | 35.37M | 36.69M |
時価総額 | 885.62M |
株価収益率 | 24.05 |
株価売上高倍率 | 0.58 |
株価キャッシュフロー倍率 | 3.98 |
株価純資産倍率 | 1.22 |
配当利回り | 409.50% |
発行済み株式数 | 36.69M |
平均取引量 (1 week) | 4.42k |
平均取引量 (1 Month) | 6.33k |
52週の変化 | -17.78% |
52週高値 | 33.88 |
52週安値 | 21.28 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約