| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総売上 | 94.58M | 88.83M | 75.6M | 74.51M | 78.12M | 61.56M | 51.94M | 37.23M |
| 営業利益 | -29.09M | -21.82M | -11.9M | -13.13M | -15.91M | -15.57M | -17.44M | -12.02M |
| 税引前収入 | -35.02M | -30.05M | -18.75M | -20.24M | -23.09M | -22.55M | -18.19M | -57.67M |
| 純利益 | -26.37M | -23.6M | -14.16M | -15.88M | -17.46M | -18.52M | -13.48M | -47.07M |
| 基本的1株当たり利益 (EPS) | -3.80 | -3.37 | -1.99 | -2.14 | -2.23 | -2.30 | -1.67 | -5.82 |
| EBIT | -29.09M | -21.82M | -11.9M | -13.13M | -15.91M | -15.57M | -17.44M | -12.02M |
| EBITDA | -10.2M | -2.93M | 6.97M | 5.73M | 2.91M | 3.19M | 1.3M | -2.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総売上 | 265.53M | 407.49M | 475.98M | 688.39M | 664.94M | 401.97M | 343.93M | 266.13M |
| 営業利益 | 22.66M | 52.13M | 42.62M | 50.83M | -121.6M | -85.99M | -88.6M | -62.04M |
| 税引前収入 | 3.69M | 24.95M | 18.27M | 33.96M | -530.73M | -131.63M | -97.67M | -84.07M |
| 純利益 | -1.98M | 8.8M | 63.76M | 33M | -367.45M | -227.22M | -74.67M | -65.35M |
| 基本的1株当たり利益 (EPS) | -1.10 | 4.30 | 31.10 | 16.11 | -43.53 | -24.80 | -10.74 | -8.32 |
| EBIT | 22.66M | 52.13M | 42.62M | 50.83M | -121.6M | -85.99M | -88.6M | -62.04M |
| EBITDA | 25.46M | 60.76M | 52.92M | 59.78M | -51.95M | -10.49M | -13.09M | 13.13M |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。