Southern Co (SO)
NYSE
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.2115 | -3.72823310889 | 86.14 | 86.28 | 82.69 | 5761961 | 83.86064119 | CS |
4 | 1.6835 | 2.07212751554 | 81.245 | 86.645 | 80.5 | 5408190 | 83.47387313 | CS |
12 | -5.3815 | -6.09387385347 | 88.31 | 90.235 | 80.46 | 4338764 | 84.50571997 | CS |
26 | -6.5065 | -7.27511600604 | 89.435 | 94.45 | 80.46 | 4308398 | 87.03662546 | CS |
52 | 14.6285 | 21.4180087848 | 68.3 | 94.45 | 65.8 | 4384214 | 80.53476096 | CS |
156 | 14.2785 | 20.798980335 | 68.65 | 94.45 | 58.85 | 4488670 | 73.39003176 | CS |
260 | 12.4385 | 17.6457653568 | 70.49 | 94.45 | 41.96 | 4481068 | 68.11156743 | CS |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738626000 | 83.97 | 0.02 | 0.02 | 83.33 | 84.38 | 83 | 5830647 |
1738366800 | 83.95 | -0.98 | -1.15 | 84.51 | 84.74 | 83.43 | 4685540 |
1738280400 | 84.93 | 2.1 | 2.54 | 83.8 | 85.1 | 83.5 | 6408062 |
1738194000 | 82.83 | -0.71 | -0.85 | 83.88 | 84.45 | 82.69 | 5771614 |
1738107600 | 83.54 | -2.96 | -3.42 | 86.14 | 86.28 | 83.53 | 6113941 |
1738021200 | 86.5 | 3.02 | 3.62 | 83.91 | 86.645 | 82.865 | 7551437 |
1737762000 | 83.48 | 0.96 | 1.16 | 82.2 | 83.91 | 82.05 | 6571170 |
1737675600 | 82.52 | 0 | 0.00 | 82.52 | 82.52 | 82.52 | 0 |
1737589200 | 82.52 | -2.21 | -2.61 | 84.28 | 84.56 | 82.46 | 4970440 |
1737502800 | 84.73 | 0.83 | 0.99 | 84.225 | 85.47 | 84.16 | 5577512 |
1737157200 | 83.9 | 0.01 | 0.01 | 83.35 | 84.4904 | 83.3 | 5407042 |
1737070800 | 83.89 | 1.55 | 1.88 | 82.1 | 83.93 | 81.96 | 4452816 |
1736984400 | 82.34 | 0.29 | 0.35 | 82.9 | 83.21 | 82 | 4106903 |
1736898000 | 82.05 | 0.18 | 0.22 | 82 | 82.235 | 81.41 | 3692344 |
1736811600 | 81.87 | 0.55 | 0.68 | 81.68 | 81.96 | 80.5 | 3555623 |
1736552400 | 81.32 | -1.7 | -2.05 | 82.58 | 82.925 | 81.2 | 4939601 |
1736379600 | 83.02 | 1.93 | 2.38 | 81.495 | 83.05 | 81.31 | 7840480 |
1736293200 | 81.09 | 0.13 | 0.16 | 81.245 | 82.1 | 80.97 | 4464052 |
1736206800 | 80.96 | -1.36 | -1.65 | 81.69 | 81.8441 | 80.46 | 5295198 |
1735947600 | 82.32 | 0.25 | 0.30 | 82.16 | 83 | 82.15 | 4599478 |
1735861200 | 82.07 | -0.25 | -0.30 | 82.865 | 82.96 | 81.813 | 2703609 |
1735688400 | 82.32 | -0.06 | -0.07 | 82.44 | 82.79 | 81.65 | 2985280 |
1735602000 | 82.38 | -0.76 | -0.91 | 82.52 | 82.735 | 82.03 | 3764421 |
1735342800 | 83.14 | 0.3 | 0.36 | 82.535 | 83.32 | 82.42 | 2567298 |
1735256400 | 82.84 | -0.32 | -0.38 | 82.71 | 83.18 | 82.5 | 2177474 |
1735077840 | 83.16 | 0.12 | 0.14 | 83.06 | 83.17 | 82.71 | 1146334 |
1734997200 | 83.04 | 0.18 | 0.22 | 82.85 | 83.1 | 81.9595 | 2547894 |
1734738000 | 82.86 | 1.08 | 1.32 | 81.87 | 83.099 | 81.81 | 6404411 |
1734651600 | 81.78 | 0.28 | 0.34 | 81.64 | 82.79 | 81.4131 | 3983940 |
1734565200 | 81.5 | -1.78 | -2.14 | 82.9 | 83.14 | 81.45 | 3969722 |
1734478800 | 83.28 | 1.4 | 1.71 | 81.505 | 83.36 | 81.45 | 5440888 |
1734392400 | 81.88 | -1.32 | -1.59 | 83.18 | 83.34 | 81.815 | 4692560 |
1734133200 | 83.2 | -0.17 | -0.20 | 83.3 | 83.39 | 82.71 | 2507454 |
1734046800 | 83.37 | 0.12 | 0.14 | 83.66 | 84.17 | 83.18 | 2999765 |
1733960400 | 83.25 | -1.14 | -1.35 | 84.11 | 84.36 | 83 | 5017551 |
1733874000 | 84.39 | 0.08 | 0.09 | 84.17 | 84.68 | 83.24 | 3202640 |
1733787600 | 84.31 | -0.5 | -0.59 | 84.9 | 85.2 | 83.8503 | 3799029 |
1733528400 | 84.81 | -1.38 | -1.60 | 86.09 | 86.3378 | 84.5 | 4649202 |
1733442000 | 86.19 | 0.34 | 0.40 | 86.01 | 86.65 | 85.92 | 2955833 |
1733355600 | 85.85 | -0.41 | -0.48 | 86.355 | 86.44 | 85.5 | 3702832 |
1733269200 | 86.26 | -1.51 | -1.72 | 88.29 | 88.42 | 86.24 | 5682569 |
1733182800 | 87.77 | -1.36 | -1.53 | 89.2 | 89.235 | 87.64 | 3991459 |
1732917840 | 89.13 | -0.61 | -0.68 | 89.84 | 89.89 | 88.915 | 2318448 |
1732750800 | 89.74 | 0.41 | 0.46 | 89.69 | 90.235 | 89.34 | 3457018 |
1732664400 | 89.33 | 0.91 | 1.03 | 88.42 | 89.36 | 88.14 | 3427106 |
1732578000 | 88.42 | 0.82 | 0.94 | 87.94 | 88.44 | 87.41 | 5768408 |
1732318800 | 87.6 | -0.54 | -0.61 | 88.27 | 88.63 | 87.58 | 3377582 |
1732232400 | 88.14 | 0.17 | 0.19 | 87.91 | 88.41 | 87.37 | 5587942 |
1732146000 | 87.97 | -0.32 | -0.36 | 88.165 | 88.41 | 87.8 | 4206575 |
1732059600 | 88.29 | 0.25 | 0.28 | 87.7 | 88.385 | 87.14 | 3518988 |
1731973200 | 88.04 | 0.11 | 0.13 | 87.005 | 88.17 | 86.84 | 4947775 |
1731714000 | 87.93 | 1.15 | 1.33 | 87.05 | 88 | 86.8 | 4255531 |
1731627600 | 86.78 | -0.74 | -0.85 | 87.32 | 87.455 | 86.61 | 3264001 |
1731541200 | 87.52 | -0.19 | -0.22 | 88.01 | 88.05 | 86.78 | 3295002 |
1731454800 | 87.71 | -0.62 | -0.70 | 88.31 | 88.63 | 87.6 | 4142799 |
1731368400 | 88.33 | -0.31 | -0.35 | 88.64 | 89.13 | 88.17 | 2852355 |
1731109200 | 88.64 | 1.71 | 1.97 | 87.45 | 88.79 | 87.15 | 3764372 |
1731022800 | 86.93 | -0.49 | -0.56 | 87.465 | 87.67 | 86.37 | 4515008 |
1730936400 | 87.42 | -1.28 | -1.44 | 87.75 | 88.4 | 87.11 | 4627652 |
1730850000 | 88.7 | 0.58 | 0.66 | 87.82 | 88.78 | 87.78 | 4387358 |
1730763600 | 88.12 | -0.42 | -0.47 | 88.54 | 89.21 | 87.5 | 4744927 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約