年末 2024年5月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 7.553 | 2.81 | 9.012 | 9.043 | 11.151 | 5.588 | 6.979 | 7.602 |
株主資本利益率 (%) | 18.297 | 7.614 | 32.318 | 57.782 | 147.26 | 7301.087 | -403.751 | 193.923 |
投資資本利益率 (%) | 13.501 | 5.917 | 17.318 | 18.811 | 36.791 | 16.921 | 27.278 | 23.531 |
営業利益率 (%) | 35.605 | 37.448 | 36.324 | 35.983 | 38.279 | 24.948 | 25.616 | 29.155 |
純利益率 (%) | 24.743 | 9.603 | 28.054 | 25.942 | 33.958 | 15.827 | 17.022 | 19.764 |
一株当たり簿価 | 0.384 | -1.051 | -7.947 | -11.343 | -14.361 | -19.144 | -26.127 | -21.787 |
一株当たり利益 | 1.019 | 0.957 | 3.299 | 3.305 | 4.885 | 2.52 | 3.149 | 3.808 |
一株当たりの現金 | 2.377 | 5.409 | 6.107 | 12.142 | 10.696 | 8.024 | 3.617 | 3.804 |
一株当たりの運転資本 | 5.494 | 14.203 | 8.263 | 11.392 | 11.16 | 4.549 | -0.773 | -3.271 |
1株当たり営業利益 | 3.411 | 8.235 | 9.747 | 10.601 | 12.14 | 13.334 | 14.413 | 14.898 |
一株当たりEBIT | 1.27 | 3.225 | 3.652 | 3.933 | 4.619 | 2.939 | 3.441 | 4.339 |
一株当たりEBITDA | 1.27 | 3.225 | 3.652 | 3.933 | 4.619 | 2.939 | 3.441 | 4.339 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 1.259 | 1.48 | 3.798 | 3.848 | 5.696 | 4.339 | 5.466 | 5.67 |
年末 2024年5月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 4.14B | 4B | 3.36B | 3.07B | 2.81B | 2.67B | N/A | N/A |
年末 2024年5月31日 | 11 2022 | 2 2023 | 5 2023 | 8 2023 | 11 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | 2.7B | 2.7B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | 26.074 | N/A | N/A | N/A | 30.142 |
純利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | 19.433 | N/A | N/A | N/A | 22.011 |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 474.53B |
株価収益率 | 44.86 |
株価売上高倍率 | 8.87 |
株価キャッシュフロー倍率 | 44.92 |
株価純資産倍率 | 50.83 |
配当利回り | 95.13% |
発行済み株式数 | 2.8B |
平均取引量 (1 week) | 9.59M |
平均取引量 (1 Month) | 10.5M |
52週の変化 | 58.01% |
52週高値 | 197.25 |
52週安値 | 101.74 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約