Infleqtion Inc (INFQ)
NYSE
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Frontier Investments, LLC | 機関 | 25,622,170 | 11.74% | US$ 434.30M | 2026-03-31 |
| Global Frontier Quantum Opportunity Fund, LP | 機関 | 20,839,094 | 9.55% | US$ 353.22M | 2026-02-17 |
| BOKA Group Holdings I LP | 機関 | 12,448,810 | 5.71% | US$ 211.01M | 2026-02-17 |
| Mr. Michael Klein | インサイダー | 10,650,000 | 4.88% | US$ 180.52M | 2026-02-13 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 機関 | 5,000,000 | 2.29% | US$ 84.75M | 2026-03-31 |
| Global Frontier Partners, L.P. | 機関 | 4,783,076 | 2.19% | US$ 81.07M | 2026-02-13 |
| Citadel Advisors LLC | 機関 | 2,392,625 | 1.10% | US$ 40.55M | 2026-03-31 |
| Mr. Pranav Gokhale | インサイダー | 2,338,980 | 1.07% | US$ 39.65M | 2026-02-13 |
| QVT Financial LP | 機関 | 1,254,220 | 0.57% | US$ 21.26M | 2026-03-31 |
| Oppenheimer Asset Management Inc. | 機関 | 838,209 | 0.38% | US$ 14.21M | 2026-03-31 |
| Mr. Matthew Kinsella | インサイダー | 696,949 | 0.32% | US$ 11.81M | 2026-02-13 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 機関 | 679,819 | 0.31% | US$ 11.52M | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 632,001 | 0.29% | US$ 10.71M | 2026-03-31 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 機関 | 600,000 | 0.27% | US$ 10.17M | 2026-03-31 |
| Ms. Catherine Lego | インサイダー | 560,481 | 0.26% | US$ 9.50M | 2026-02-13 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 機関 | 558,791 | 0.26% | US$ 9.47M | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley Investment Management Inc. | 機関 | 538,590 | 0.25% | US$ 9.13M | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | 機関 | 466,794 | 0.21% | US$ 7.91M | 2026-03-31 |
| Mr. David Singer | インサイダー | 405,396 | 0.19% | US$ 6.87M | 2026-05-29 |
| Discovery Capital Management, LLC | 機関 | 395,700 | 0.18% | US$ 6.71M | 2026-03-31 |
| LMR Partners LLP | 機関 | 367,022 | 0.17% | US$ 6.22M | 2026-03-31 |
| Maverick Capital, Ltd. | 機関 | 350,115 | 0.16% | US$ 5.93M | 2026-05-29 |
| Maverick Advisors Fund, L.P. | 機関 | 350,115 | 0.16% | US$ 5.93M | 2026-05-29 |
| Mr. Ilan Hart | インサイダー | 338,983 | 0.16% | US$ 5.75M | 2026-05-01 |
| AllianceBernstein L.P. | 機関 | 337,083 | 0.15% | US$ 5.71M | 2026-03-31 |
| GWL Investment Management Ltd. | 機関 | 329,272 | 0.15% | US$ 5.58M | 2026-04-30 |
| Nomura Holdings, Inc. | 機関 | 249,413 | 0.11% | US$ 4.23M | 2026-03-31 |
| Wim Investment Management Limited | 機関 | 246,200 | 0.11% | US$ 4.17M | 2026-03-31 |
| Squarepoint OPS LLC | 機関 | 235,382 | 0.11% | US$ 3.99M | 2026-03-31 |
| Foundations Investment Advisors LLC | 機関 | 230,012 | 0.11% | US$ 3.90M | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | 機関 | 225,307 | 0.10% | US$ 3.82M | 2026-03-31 |
| Renaissance Technologies LLC | 機関 | 217,300 | 0.10% | US$ 3.68M | 2026-03-31 |
| Pinnacle Associates, Ltd. | 機関 | 190,226 | 0.09% | US$ 3.22M | 2026-03-31 |
| HighTower Advisors, LLC | 機関 | 176,601 | 0.08% | US$ 2.99M | 2026-03-31 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 機関 | 132,004 | 0.06% | US$ 2.24M | 2026-03-31 |
| Aristides Capital LLC | 機関 | 120,783 | 0.06% | US$ 2.05M | 2026-03-31 |
| Integrated Advisors Network LLC | 機関 | 98,100 | 0.04% | US$ 1.66M | 2026-03-31 |
| B&T Capital Management, Incorporated | 機関 | 97,427 | 0.04% | US$ 1.65M | 2026-03-31 |
| Mr. William Dollens | インサイダー | 83,376 | 0.04% | US$ 1.41M | 2026-02-17 |
| Lego Holdings, LP | 機関 | 82,801 | 0.04% | US$ 1.40M | 2026-02-13 |
| Raymond James Financial, Inc. | 機関 | 81,801 | 0.04% | US$ 1.39M | 2026-03-31 |
| BNY Asset Management | 機関 | 74,226 | 0.03% | US$ 1.26M | 2026-03-31 |
| Griffin Asset Management, LLC | 機関 | 64,233 | 0.03% | US$ 1.09M | 2026-03-31 |
| Sandler Capital Management | 機関 | 60,792 | 0.03% | US$ 1.03M | 2026-03-31 |
| Royal Bank of Canada | 機関 | 58,502 | 0.03% | US$ 991.61k | 2026-03-31 |
| Diametric Capital, LP | 機関 | 54,684 | 0.03% | US$ 926.89k | 2026-03-31 |
| 1900 Wealth Management, LLC | 機関 | 47,914 | 0.02% | US$ 812.14k | 2026-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。