年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 4.211 | 0.483 | -7.245 | -10 | -15.216 | 0.09 | -1.101 | 0.237 |
株主資本利益率 (%) | 15.594 | 1.228 | -16.121 | -26.659 | -55.243 | 0.349 | -3.202 | 0.702 |
投資資本利益率 (%) | 17.837 | 9.268 | 0.459 | 4.322 | 3.11 | 6.281 | 6.043 | 11.521 |
営業利益率 (%) | 7.234 | 7.543 | -8.012 | -11.694 | -20.956 | 4.252 | 2.704 | 4.56 |
純利益率 (%) | 4.275 | 0.752 | -15.308 | -18.012 | -25.191 | 0.182 | -1.6 | 0.293 |
一株当たり簿価 | 1152100 | 6.764 | 3.655 | 2.244 | 1.603 | 5.779 | 5.791 | 5.783 |
一株当たり利益 | 393300 | 0.244 | -4.265 | -5.402 | -7.314 | 0.03 | -0.242 | 0.053 |
一株当たりの現金 | 6269300 | 14.486 | 12.297 | 11.609 | 10.696 | 2.945 | 2.391 | 2.198 |
一株当たりの運転資本 | 48300 | 6.768 | 5.875 | 3.91 | 2.29 | 3.305 | 1.842 | 1.672 |
1株当たり営業利益 | 1876800 | 6.766 | 6.283 | 6.638 | 4.938 | 2.767 | 2.832 | 4.352 |
一株当たりEBIT | 551400 | 1.461 | -3.303 | -4.777 | -6.862 | 0.341 | 0.096 | 0.375 |
一株当たりEBITDA | 551400 | 1.461 | -3.303 | -4.777 | -6.862 | 0.341 | 0.096 | 0.375 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 506300 | -0.398 | -4.142 | -5.005 | -7.528 | -0.438 | -0.738 | -0.682 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | N/A | 465.1M | 450.5M | 447.1M | 449.5M | 450.7M | 442.2M | 432.9M |
年末 2023年12月31日 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | 442.2M | 441.6M | 438.1M | 435.5M | 432.9M | 430.9M | 428.5M | 425.4M |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | 4.204 | N/A | N/A | N/A | 11.606 | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | 0.023 | N/A | N/A | N/A | 7.693 | N/A | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 12.27B |
株価収益率 | 536.25 |
株価売上高倍率 | 1.57 |
株価キャッシュフロー倍率 | 12.9 |
株価純資産倍率 | 3.78 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 425.41M |
平均取引量 (1 week) | 3.55M |
平均取引量 (1 Month) | 3.89M |
52週の変化 | 42.47% |
52週高値 | 32.64 |
52週安値 | 18.325 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約