| 日付 | 保有者名 | 取引株数 | 金額レンジ ($) | 取引種別 | 価格レンジ ($) | 届出終了時の株数 | % 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Dr. Henna Anu KarnaIndependent Director | 2.63k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 10.80k | 32.13% |
| 2026-05-07 | Dr. David C. BensonIndependent Director | 2.63k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 2.63k | - |
| 2026-05-07 | Mr. William L. SpiegelLead Independent Director | 2.63k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 28.88k | 10.00% |
| 2026-05-07 | Mr. Douglas John PaulsIndependent Director | 2.63k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 32.65k | 8.74% |
| 2026-05-07 | Mr. Roy James KasmarIndependent Director | 2.63k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 26.20k | 11.14% |
| 2026-05-07 | Mr. Aditya Khurana DuttIndependent Director | 2.63k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 31.35k | 9.14% |
| 2026-05-07 | Ms. April Galda JoyceIndependent Director | 2.63k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 2.63k | - |
| 2026-05-07 | Ms. Angela Louise HeiseIndependent Director | 2.63k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 24.54k | 11.98% |
| 2026-04-28 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -4.25k | 276.29k | 売り | 65.01 | 233.34k | -1.79% |
| 2026-04-28 | Mr. Mark Anthony CasaleFounder, Chairman, CEO & President | -13.06k | 849.81k | 売り | 65.05 | 2.47M | -0.53% |
| 2026-04-17 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -8.50k | 535.58k | 売り | 63.00 - 63.01 | 237.59k | -3.45% |
| 2026-04-01 | Mr. David Bruce WeinstockCFO & Senior VP | 5.10k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | - | - |
| 2026-04-01 | Mr. David Bruce WeinstockCFO & Senior VP | -3.77k | 219.31k | Derivative Exercise and Sale | 58.25 | - | - |
| 2026-03-01 | Mr. Christopher G. CurranPresident of Essent Guaranty, Inc. | -2.41k | 146.38k | Derivative Exercise and Sale | 60.84 | 291.58k | - |
| 2026-03-01 | Mr. Christopher G. CurranPresident of Essent Guaranty, Inc. | -16.69k | 1.02M | Sale to Issuer | 60.84 | 291.58k | -5.41% |
| 2026-03-01 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -7.86k | 478.26k | Derivative Exercise and Sale | 60.84 | 246.09k | - |
| 2026-03-01 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -6.27k | 381.53k | Sale to Issuer | 60.84 | 246.09k | -2.48% |
| 2026-03-01 | Mr. Mark Anthony CasaleFounder, Chairman, CEO & President | -14.03k | 853.52k | Derivative Exercise and Sale | 60.84 | 2.48M | - |
| 2026-03-01 | Mr. Mark Anthony CasaleFounder, Chairman, CEO & President | -89.30k | 5.43M | Sale to Issuer | 60.84 | 2.48M | -3.47% |
| 2026-03-01 | Mr. David Bruce WeinstockCFO & Senior VP | -6.21k | 378.06k | Derivative Exercise and Sale | 60.84 | - | - |
| 2026-03-01 | Mr. David Bruce WeinstockCFO & Senior VP | 10.32k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | - | - |
| 2026-03-01 | Mr. Vijay BhasinChief Risk Officer & Senior VP | -1.67k | 101.48k | Derivative Exercise and Sale | 60.84 | 198.93k | - |
| 2026-03-01 | Mr. Vijay BhasinChief Risk Officer & Senior VP | -11.01k | 669.54k | Sale to Issuer | 60.84 | 198.93k | -5.24% |
| 2026-02-11 | Mr. Vijay BhasinChief Risk Officer & Senior VP | -724.00 | 0.00 | Sale to Issuer | - | 209.94k | -0.34% |
| 2026-02-11 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -804.00 | 0.00 | Sale to Issuer | - | 252.36k | -0.32% |
| 2026-02-11 | Mr. Christopher G. CurranPresident of Essent Guaranty, Inc. | -1.05k | 0.00 | Sale to Issuer | - | 308.26k | -0.34% |
| 2026-02-11 | Mr. Mark Anthony CasaleFounder, Chairman, CEO & President | -7.24k | 0.00 | Sale to Issuer | - | 2.57M | -0.28% |
| 2026-01-08 | Mr. David Bruce WeinstockCFO & Senior VP | 717.00 | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | - | - |
| 2026-01-08 | Mr. David Bruce WeinstockCFO & Senior VP | -351.00 | 22.70k | Derivative Exercise and Sale | 64.67 | - | - |
| 2025-12-18 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -4.35k | 291.58k | 売り | 67.00 | 237.90k | -1.80% |
| 2025-12-15 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -775.00 | 0.00 | Other Disposition | - | 242.25k | -0.32% |
| 2025-11-26 | Mr. Mark Anthony CasaleFounder, Chairman, CEO & President | -15.00k | 0.00 | Other Disposition | - | 2.44M | -0.61% |
| 2025-11-14 | Mr. Roy James KasmarIndependent Director | -3.25k | 199.68k | 売り | 61.44 | 23.57k | -12.12% |
| 2025-11-11 | Mr. Aditya Khurana DuttIndependent Director | -3.25k | 199.84k | 売り | 61.49 | 28.72k | -10.17% |
| 2025-09-18 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -4.00k | 260.00k | 売り | 65.00 | 243.02k | -1.62% |
| 2025-09-18 | Mr. Vijay BhasinChief Risk Officer & Senior VP | -11.48k | 746.14k | 売り | 65.00 | 196.92k | -5.51% |
| 2025-09-15 | Mr. David Bruce WeinstockCFO & Senior VP | -2.50k | 158.33k | 売り | 63.33 | - | - |
| 2025-08-13 | Mr. William L. SpiegelLead Independent Director | -6.45k | 404.74k | 売り | 62.74 | 26.25k | -19.73% |
| 2025-08-12 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -3.76k | 233.12k | 売り | 62.00 | 247.02k | -1.50% |
| 2025-07-01 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -240.00 | 14.88k | 売り | 62.00 | 250.78k | -0.10% |
| 2025-06-23 | Ms. Mary Lourdes GibbonsSenior VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | -2.00k | 119.94k | 売り | 60.00 | 251.02k | -0.79% |
| 2025-06-16 | Mr. David Bruce WeinstockCFO & Senior VP | -2.50k | 146.98k | 売り | 58.79 | - | - |
| 2025-06-10 | Mr. Douglas John PaulsIndependent Director | -2.86k | 0.00 | Other Disposition | - | 30.03k | -8.71% |
| 2025-06-10 | Mr. Roy James KasmarIndependent Director | -2.92k | 0.00 | Other Disposition | - | 26.82k | -9.81% |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。