Compania Cervecerias Unidas SA (CCU)
NYSE
| 発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.096253 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-12 |
| 2025-11-05 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.108698 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-12-17 |
| 2025-03-06 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.128389 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-13 |
| 2024-11-07 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.146455 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-12-13 |
| - | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.028304 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2025-07-24 |
| 2024-03-07 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.107616 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-05-13 |
| - | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.021073 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2025-07-24 |
| 2023-11-09 | 中間 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.120179 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 2023-12-12 |
| - | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.020717 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 2024-07-22 |
| - | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.006045 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2024-07-22 |
| 2023-03-09 | 特別支払い | 特別配当 | USD | US$ 0.029922 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-05-12 |
| 2023-07-18 | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.055683 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2023-07-21 |
| 2022-12-08 | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.194692 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2023-01-13 |
| 2022-04-25 | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.064844 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-07-21 |
| 2022-04-14 | 特別支払い | 特別配当 | USD | US$ 0.29287 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-05-13 |
| 2022-08-09 | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.095274 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2022-08-19 |
| 2021-10-20 | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.678503 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-15 |
| 2021-10-07 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.308179 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-11-12 |
| 2022-08-09 | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.052561 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2022-08-19 |
| 2022-08-09 | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.0375 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2022-08-19 |
| 2022-04-29 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.247192 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-05-06 |
| 2021-07-21 | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.017029 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2021-07-28 |
| 2020-12-03 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.093454 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2021-07-28 |
| 2020-03-09 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.270329 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-05-11 |
| 2019-12-05 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.151101 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2020-01-09 |
| - | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.197135 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-05-09 |
| - | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.14942 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-05-09 |
| - | 特別支払い | 特別配当 | USD | US$ 0.472779 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-05-09 |
| - | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.256964 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2019-01-11 |
| - | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.278155 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-05-04 |
| - | その他の配当 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.033501 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-12 |
| 2017-12-06 | 半年ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.139732 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-12 |
| 2017-03-15 | 設定されたスケジュールなし | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.205154 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 2017-05-03 |
| 2016-12-12 | 設定されたスケジュールなし | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.117749 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 2017-01-13 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。