現在の BKT 時価総額は 1.74B です。同社の最新のEPSはUSD 0.0995、PERは117.79です。
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | |||||
営業利益 | |||||
純利益 |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | 24.34M | 23.06M | 18.59M | 14.33M | 15.52M |
営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
純利益 | 29.42M | 18.82M | -7.71M | -59.84M | 14.8M |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | |||||
負債合計 | |||||
総資本 |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 614.2M | 648.91M | 747.6M | 439.35M | 428.75M |
負債合計 | 212.49M | 254.72M | 386.85M | 160.32M | 157.42M |
総資本 | 401.72M | 394.2M | 360.75M | 279.04M | 271.33M |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
営業 | |||||
投資 | |||||
財務 |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
営業 | 37.76M | N/A | 65.26M | 23.51M | 26.75M |
投資 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
財務 | -37.12M | N/A | -67.48M | -24.07M | -27M |
時価総額 | 1.74B |
株価収益率 | 117.79 |
株価売上高倍率 | 112.37 |
株価対現金比率 | 1.99k |
株価対帳簿比率 | 6.43 |
配当利回り | 9.03% |
発行済株式数 | 148.76M |
平均取引量 (1 week) | 54.66k |
平均取引量 (1 Month) | 50.23k |
52週の変化 | 1.74% |
52週高値 | 12.86 |
52週安値 | 11.06 |
Spread (Intraday) | 9.51 (66.97%) |
会社名 | BlackRock Income Trust Inc |
住所 |
1209 orange street wilmington, delaware 19801 |
ウェブサイト | https:// |
業界 | unit inv tr, closed-end mgmt (6726) |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約