BrandywineGLOBAL US Fixed Income ETF (USFI)
NASDAQ
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.03 | 0.123711340206 | 24.25 | 24.28 | 24.145 | 161 | 24.22300747 | SP |
4 | 0.225 | 0.935356474745 | 24.055 | 24.28 | 23.9 | 91 | 24.15468516 | SP |
12 | -0.1336 | -0.547235966838 | 24.4136 | 24.87 | 23.9 | 127 | 24.18874977 | SP |
26 | -1.19 | -4.67216332941 | 25.47 | 25.725 | 23.9 | 105 | 24.77491056 | SP |
52 | -0.22 | -0.897959183673 | 24.5 | 25.725 | 23.235 | 134 | 24.34271246 | SP |
156 | -0.63 | -2.5291047772 | 24.91 | 25.725 | 22.6131 | 2147 | 24.54806217 | SP |
260 | -0.63 | -2.5291047772 | 24.91 | 25.725 | 22.6131 | 2147 | 24.54806217 | SP |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738712100 | 24.165 | 0.02 | 0.08 | 24.165 | 24.165 | 24.165 | 0 |
1738625700 | 24.145 | -0.08 | -0.33 | 24.21 | 24.21 | 24.145 | 30 |
1738366500 | 24.225 | -0.04 | -0.14 | 24.24 | 24.24 | 24.22 | 780 |
1738280100 | 24.26 | 0.06 | 0.23 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 0 |
1738193700 | 24.205 | -0.03 | -0.10 | 24.25 | 24.25 | 24.205 | 4 |
1738107300 | 24.2304 | 0.02 | 0.08 | 24.2304 | 24.2304 | 24.2304 | 80 |
1738020900 | 24.21 | 0.07 | 0.31 | 24.26 | 24.26 | 24.21 | 7 |
1737761700 | 24.135 | -0.01 | -0.04 | 24.134 | 24.135 | 24.134 | 330 |
1737675300 | 24.145 | 0 | 0.00 | 24.145 | 24.145 | 24.145 | 0 |
1737588900 | 24.145 | -0.02 | -0.06 | 24.14 | 24.145 | 24.14 | 50 |
1737502500 | 24.16 | 0.04 | 0.15 | 24.2 | 24.2 | 24.16 | 55 |
1737156900 | 24.1233 | 0.04 | 0.16 | 24.1233 | 24.1233 | 24.1233 | 0 |
1737070500 | 24.085 | 0.03 | 0.10 | 24.085 | 24.085 | 24.085 | 0 |
1736984100 | 24.06 | 0.15 | 0.65 | 24.1 | 24.1 | 24.06 | 1 |
1736897700 | 23.905 | 0 | 0.00 | 23.905 | 23.905 | 23.905 | 0 |
1736811300 | 23.905 | -0.04 | -0.15 | 23.9 | 23.905 | 23.9 | 165 |
1736552100 | 23.94 | -0.12 | -0.48 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 62 |
1736379300 | 24.055 | 0.02 | 0.08 | 24.055 | 24.055 | 24.055 | 0 |
1736292900 | 24.035 | -0.09 | -0.35 | 24.03 | 24.035 | 24.03 | 200 |
1736206500 | 24.12 | -0.02 | -0.06 | 24.11 | 24.12 | 24.11 | 1 |
1735947300 | 24.135 | 0 | 0.00 | 24.135 | 24.135 | 24.135 | 0 |
1735860900 | 24.135 | -0.01 | -0.04 | 24.135 | 24.135 | 24.135 | 5 |
1735688100 | 24.1449 | -0.03 | -0.10 | 24.14 | 24.1449 | 24.07 | 2396 |
1735601700 | 24.17 | 0.07 | 0.29 | 24.2 | 24.2 | 24.17 | 1 |
1735342500 | 24.1 | -0.02 | -0.06 | 24.12 | 24.12 | 24.1 | 107 |
1735256100 | 24.115 | 0.05 | 0.21 | 24.115 | 24.115 | 24.115 | 3 |
1735077840 | 24.065 | -0.04 | -0.15 | 24.065 | 24.065 | 24.065 | 0 |
1734996900 | 24.1 | -0.09 | -0.35 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 0 |
1734737700 | 24.185 | 0.09 | 0.37 | 24.185 | 24.185 | 24.185 | 1 |
1734651300 | 24.095 | -0.12 | -0.50 | 24.12 | 24.12 | 24.07 | 1411 |
1734564900 | 24.215 | -0.18 | -0.72 | 24.21 | 24.215 | 24.21 | 21 |
1734478500 | 24.39 | 0 | 0.02 | 24.37 | 24.39 | 24.37 | 16 |
1734392100 | 24.385 | 0.03 | 0.10 | 24.385 | 24.385 | 24.385 | 5 |
1734132900 | 24.36 | -0.19 | -0.77 | 24.41 | 24.41 | 24.36 | 12 |
1734046500 | 24.55 | -0.14 | -0.55 | 24.65 | 24.65 | 24.55 | 3 |
1733960100 | 24.685 | -0.07 | -0.30 | 24.685 | 24.685 | 24.685 | 0 |
1733873700 | 24.7583 | -0.04 | -0.17 | 24.76 | 24.76 | 24.7583 | 9 |
1733787300 | 24.8 | -0.07 | -0.28 | 24.81 | 24.81 | 24.8 | 115 |
1733528100 | 24.87 | 0.05 | 0.20 | 24.9 | 24.9 | 24.87 | 5 |
1733441700 | 24.82 | 0.02 | 0.08 | 24.76 | 24.82 | 24.76 | 4 |
1733355300 | 24.8 | 0.11 | 0.43 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 30 |
1733268900 | 24.695 | -0.08 | -0.30 | 24.695 | 24.695 | 24.695 | 21 |
1733182500 | 24.77 | -0.06 | -0.24 | 24.83 | 24.83 | 24.77 | 3 |
1732917840 | 24.83 | 0.11 | 0.46 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 7 |
1732750500 | 24.7165 | 0.08 | 0.31 | 24.7165 | 24.7165 | 24.7165 | 5 |
1732664100 | 24.64 | -0.03 | -0.12 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 35 |
1732577700 | 24.67 | 0.26 | 1.04 | 24.66 | 24.67 | 24.66 | 8 |
1732318500 | 24.415 | 0.02 | 0.10 | 24.415 | 24.415 | 24.415 | 1 |
1732232100 | 24.39 | -0.02 | -0.07 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 22 |
1732145700 | 24.4059 | -0.02 | -0.10 | 24.4059 | 24.4059 | 24.4059 | 28 |
1732059300 | 24.43 | 0.04 | 0.18 | 24.47 | 24.47 | 24.43 | 403 |
1731972900 | 24.385 | 0.02 | 0.10 | 24.3995 | 24.3995 | 24.38 | 251 |
1731713700 | 24.3606 | 0.01 | 0.04 | 24.3606 | 24.3606 | 24.3606 | 1 |
1731627300 | 24.35 | -0.01 | -0.04 | 24.43 | 24.43 | 24.35 | 46 |
1731540900 | 24.36 | -0.03 | -0.12 | 24.51 | 24.51 | 24.36 | 141 |
1731454500 | 24.39 | -0.16 | -0.63 | 24.44 | 24.44 | 24.39 | 2 |
1731368100 | 24.545 | -0.07 | -0.26 | 24.545 | 24.545 | 24.545 | 0 |
1731108900 | 24.61 | 0.07 | 0.29 | 24.58 | 24.61 | 24.58 | 8 |
1731022500 | 24.5378 | 0.19 | 0.77 | 24.46 | 24.5378 | 24.46 | 3 |
1730936100 | 24.3497 | -0.26 | -1.05 | 24.26 | 24.3497 | 24.26 | 54 |
1730849700 | 24.6075 | 0.06 | 0.23 | 24.53 | 24.6075 | 24.53 | 1 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約