![Semtech Corp](/common/images/company/N_SMTC.png)
年末 2024年1月28日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 5.685 | 3.474 | 5.869 | 3.013 | 5.613 | 11.357 | 3.317 | -55.386 |
株主資本利益率 (%) | 9.646 | 5.735 | 9.358 | 4.687 | 8.706 | 17.493 | 8.218 | -486.661 |
投資資本利益率 (%) | 13.125 | 10.565 | 10.603 | 6.992 | 9.797 | 17.076 | 6.384 | -4.423 |
営業利益率 (%) | 15.132 | 11.539 | 11.527 | 9.806 | 11.479 | 19.459 | 12.038 | -107.689 |
純利益率 (%) | 10.043 | 6.197 | 10.054 | 5.821 | 10.066 | 16.962 | 8.113 | -125.7 |
一株当たり簿価 | 3.249 | 3.967 | 4.522 | 4.654 | 5.162 | 5.926 | -11.598 | -13.752 |
一株当たり利益 | 0.831 | 0.55 | 0.967 | 0.485 | 0.92 | 1.96 | 0.961 | -16.987 |
一株当たりの現金 | 4.516 | 4.646 | 4.784 | 4.461 | 4.131 | 4.362 | 3.687 | 2 |
一株当たりの運転資本 | 4.795 | 5.055 | 5.448 | 5.506 | 5.609 | 5.833 | 5.103 | 4.932 |
1株当たり営業利益 | 5.699 | 5.629 | 6.276 | 5.512 | 5.948 | 7.676 | 8.272 | 7.017 |
一株当たりEBIT | 1.11 | 0.903 | 0.967 | 0.678 | 0.967 | 2.17 | 1.229 | -16.202 |
一株当たりEBITDA | 1.11 | 0.903 | 0.967 | 0.678 | 0.967 | 2.17 | 1.229 | -16.202 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 0.616 | 0.346 | 0.467 | 0.228 | 0.934 | 1.887 | 0.899 | -17.716 |
年末 2024年1月28日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 65.79M | 66.28M | 65.24M | 65.76M | 65.1M | 64.1M | 63.87M | N/A |
年末 2024年1月28日 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | 63.87M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | -3.878 | N/A | N/A | N/A | 1.646 | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | -12.436 | N/A | N/A | N/A | -11.237 | N/A | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 2.83B |
株価収益率 | -2.59 |
株価売上高倍率 | 3.26 |
株価キャッシュフロー倍率 | 22 |
株価純資産倍率 | -9.21 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 75.68M |
平均取引量 (1 week) | 3.63M |
平均取引量 (1 Month) | 3.72M |
52週の変化 | 93.47% |
52週高値 | 79.40 |
52週安値 | 19.39 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約