SkyWater Technology Inc (SKYT)
NASDAQ
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Loren Unterseher | インサイダー | 5,176,498 | 10.52% | US$ 196.45M | 2026-04-13 |
| Oxbow Industries, LLC | 機関 | 4,487,394 | 9.12% | US$ 170.30M | 2026-04-13 |
| BlackRock, Inc. | 機関 | 2,556,741 | 5.20% | US$ 97.03M | 2026-03-31 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 機関 | 2,399,067 | 4.88% | US$ 91.04M | 2026-03-31 |
| Mr. Bart Zibrowski | インサイダー | 2,162,549 | 4.40% | US$ 82.07M | 2025-10-02 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 機関 | 1,527,134 | 3.10% | US$ 57.95M | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 機関 | 1,473,228 | 2.99% | US$ 55.91M | 2026-03-31 |
| American Century Investment Management Inc | 機関 | 1,364,638 | 2.77% | US$ 51.79M | 2026-03-31 |
| AllianceBernstein L.P. | 機関 | 1,347,349 | 2.74% | US$ 51.13M | 2026-03-31 |
| Alpine Associates Management Inc. | 機関 | 1,228,100 | 2.50% | US$ 46.61M | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 1,228,059 | 2.50% | US$ 46.60M | 2026-03-31 |
| Magnetar Capital Partners, LP | 機関 | 1,175,584 | 2.39% | US$ 44.61M | 2026-03-31 |
| AQR Capital Management, LLC | 機関 | 981,323 | 1.99% | US$ 37.24M | 2026-03-31 |
| Millennium Management LLC | 機関 | 905,432 | 1.84% | US$ 34.36M | 2026-03-31 |
| GLG Partners, Inc. | 機関 | 860,093 | 1.75% | US$ 32.64M | 2026-03-31 |
| Glazer Capital, LLC | 機関 | 846,974 | 1.72% | US$ 32.14M | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 機関 | 840,580 | 1.71% | US$ 31.90M | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 機関 | 802,694 | 1.63% | US$ 30.46M | 2026-03-31 |
| Woodline Partners LP | 機関 | 668,889 | 1.36% | US$ 25.38M | 2026-03-31 |
| Teachers Insurance and Annuity Association-College Retirement Equities Fund | 機関 | 617,746 | 1.26% | US$ 23.44M | 2026-03-31 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 機関 | 586,472 | 1.19% | US$ 22.26M | 2026-03-31 |
| Mr. Gary Obermiller | インサイダー | 476,829 | 0.97% | US$ 18.10M | 2025-03-24 |
| Emerald Advisers, LLC | 機関 | 470,030 | 0.96% | US$ 17.84M | 2026-03-31 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 機関 | 449,601 | 0.91% | US$ 17.06M | 2026-03-31 |
| Mr. Thomas Sonderman | インサイダー | 448,196 | 0.91% | US$ 17.01M | 2026-04-13 |
| Jane Street Group, LLC | 機関 | 405,010 | 0.82% | US$ 15.37M | 2026-03-31 |
| Voleon Capital Management LP | 機関 | 345,192 | 0.70% | US$ 13.10M | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | 機関 | 284,758 | 0.58% | US$ 10.81M | 2026-03-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 機関 | 281,858 | 0.57% | US$ 10.70M | 2026-03-31 |
| Palisades Investment Partners, LLC | 機関 | 260,896 | 0.53% | US$ 9.90M | 2026-03-31 |
| Citigroup Inc. | 機関 | 256,733 | 0.52% | US$ 9.74M | 2026-03-31 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 機関 | 249,920 | 0.51% | US$ 9.48M | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 機関 | 231,963 | 0.47% | US$ 8.80M | 2026-03-31 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | 機関 | 210,081 | 0.43% | US$ 7.97M | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | 機関 | 203,091 | 0.41% | US$ 7.71M | 2026-03-31 |
| Hudson Bay Capital Management LP | 機関 | 201,500 | 0.41% | US$ 7.65M | 2026-03-31 |
| Healthcare of Ontario Pension Plan Trust Fund | 機関 | 185,000 | 0.38% | US$ 7.02M | 2026-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。