Polyrizon Ltd (PLRZ)
NASDAQ
年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | -608.333 | -200 | -126.358 | -108.597 |
株主資本利益率 (%) | 62.931 | 294.41 | 135.361 | 109.991 |
投資資本利益率 (%) | -900 | 1255.357 | 142.176 | 81.047 |
営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | 0.003 | N/A | -0.499 | 0.022 |
一株当たり利益 | -0.016 | -0.026 | -0.596 | -0.235 |
一株当たりの現金 | 0.002 | 0.019 | 0.028 | 0.002 |
一株当たりの運転資本 | 0.002 | -0.005 | -0.878 | -0.176 |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | -0.016 | -0.026 | -0.596 | -0.235 |
一株当たりEBITDA | -0.016 | -0.026 | -0.596 | -0.235 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | -0.015 | -0.026 | -0.598 | -0.237 |
年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 4.6M | 27.19M | 1.31M | 2.55M |
年末 2023年12月31日 | ||||
---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | N/A | |||
資産利益率 (%) | N/A | |||
株主資本利益率 (%) | N/A | |||
投資資本利益率 (%) | N/A | |||
営業利益率 (%) | N/A | |||
純利益率 (%) | N/A | |||
一株当たり売上高 | N/A | |||
一株当たり簿価 | N/A | |||
一株当たり利益 | N/A | |||
一株当たりの現金 | N/A | |||
一株当たりの運転資本 | N/A | |||
1株当たり営業利益 | N/A | |||
一株当たりEBIT | N/A | |||
一株当たりEBITDA | N/A | |||
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | |||
現在の比率 | N/A | |||
当座比率 | N/A | |||
在庫回転率 (日) | N/A |
時価総額 | 5.9M |
株価収益率 | -10.71 |
株価売上高倍率 | 0 |
株価キャッシュフロー倍率 | 1.59k |
株価純資産倍率 | 112.78 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 4.04M |
平均取引量 (1 week) | 90.02k |
平均取引量 (1 Month) | 1.34M |
52週の変化 | -0.71% |
52週高値 | 4.80 |
52週安値 | 0.77 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約