Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily NFLX Bear 1X ETF (NFXS)
NASDAQ
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.89 | -8.71369294606 | 21.69 | 21.8 | 19.8 | 36015 | 21.15729834 | SP |
| 4 | 1.07 | 5.71276027763 | 18.73 | 21.8 | 18.7 | 25552 | 20.56872999 | SP |
| 12 | 3.97 | 25.0789639924 | 15.83 | 21.8 | 14.46 | 39132 | 17.38064988 | SP |
| 26 | 2.59 | 15.0493898896 | 17.21 | 21.8 | 14.46 | 59359 | 17.94526291 | SP |
| 52 | 6.86 | 53.0139103555 | 12.94 | 21.8 | 12.89 | 106480 | 15.37221163 | SP |
| 156 | -5.45 | -21.5841584158 | 25.25 | 25.89 | 12.52 | 118613 | 15.58488181 | SP |
| 260 | -5.45 | -21.5841584158 | 25.25 | 25.89 | 12.52 | 118613 | 15.58488181 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783031700 | 19.8 | -0.98 | -4.72 | 20.53 | 20.53 | 19.629 | 28137 |
| 1782945300 | 20.78 | -0.82 | -3.80 | 21.21 | 21.21 | 20.72 | 21448 |
| 1782858900 | 21.6 | 0.69 | 3.31 | 21.04 | 21.6 | 21.015 | 35057 |
| 1782772500 | 20.9078 | 0.02 | 0.09 | 20.715 | 20.925 | 20.3297 | 30270 |
| 1782513300 | 20.8884 | -0.91 | -4.18 | 21.61 | 21.61 | 20.5 | 65642 |
| 1782426900 | 21.8 | 0.3 | 1.37 | 21.69 | 21.8 | 21.21 | 27658 |
| 1782340500 | 21.5048 | 0.3 | 1.44 | 21.23 | 21.5293 | 21.12 | 16266 |
| 1782254100 | 21.2 | -0.13 | -0.61 | 21.07 | 21.27 | 20.93 | 26665 |
| 1782167700 | 21.3301 | 1.21 | 6.04 | 20.46 | 21.5326 | 20.349 | 68437 |
| 1781822100 | 20.1159 | -0.15 | -0.74 | 20.22 | 20.43 | 20.02 | 27436 |
| 1781735700 | 20.2661 | 0.46 | 2.32 | 20 | 20.29 | 19.89 | 32083 |
| 1781649300 | 19.8067 | 0.67 | 3.48 | 19.1 | 20.015 | 19.1 | 38757 |
| 1781562900 | 19.1397 | -0.31 | -1.58 | 19.36 | 19.3638 | 19.12 | 12444 |
| 1781303700 | 19.4479 | 0.25 | 1.28 | 19.11 | 19.61 | 19.11 | 12190 |
| 1781217300 | 19.2016 | 0.18 | 0.96 | 19.03 | 19.46 | 19.03 | 17393 |
| 1781130900 | 19.0181 | -0.12 | -0.62 | 19.15 | 19.27 | 18.875 | 6459 |
| 1781044500 | 19.1362 | 0.26 | 1.35 | 18.98 | 19.17 | 18.98 | 9921 |
| 1780958100 | 18.881 | -0.1 | -0.52 | 19.16 | 19.16 | 18.82 | 13869 |
| 1780698900 | 18.9794 | -0.15 | -0.76 | 18.98 | 19.25 | 18.875 | 11642 |
| 1780612500 | 19.1248 | 0.01 | 0.04 | 18.73 | 19.15 | 18.7 | 11858 |
| 1780526100 | 19.118 | 0.4 | 2.15 | 18.77 | 19.195 | 18.76 | 27036 |
| 1780439700 | 18.7161 | 0.53 | 2.94 | 18.22 | 18.7161 | 18.22 | 32311 |
| 1780353300 | 18.1818 | 0.03 | 0.15 | 18.23 | 18.29 | 17.91 | 24848 |
| 1780094100 | 18.155 | 0.08 | 0.45 | 18.09 | 18.2 | 18.07 | 9322 |
| 1780007700 | 18.0739 | 0.19 | 1.08 | 17.99 | 18.22 | 17.9673 | 12186 |
| 1779921300 | 17.88 | 0.09 | 0.52 | 17.93 | 17.97 | 17.65 | 6092 |
| 1779834900 | 17.7881 | 0.18 | 1.05 | 17.61 | 17.8499 | 17.61 | 17377 |
| 1779489300 | 17.6034 | 0.14 | 0.81 | 17.46 | 17.66 | 17.46 | 14124 |
| 1779402900 | 17.4617 | -0.24 | -1.34 | 17.67 | 17.745 | 17.27 | 12463 |
| 1779316500 | 17.6983 | 0.25 | 1.44 | 17.6 | 17.779 | 17.6 | 33295 |
| 1779230100 | 17.4471 | 0.07 | 0.39 | 17.34 | 17.56 | 17.07 | 40410 |
| 1779143700 | 17.3795 | -0.54 | -2.99 | 18.05 | 18.06 | 17.3558 | 15183 |
| 1778884500 | 17.9154 | -0.03 | -0.15 | 17.81 | 17.98 | 17.515 | 20667 |
| 1778798100 | 17.9422 | 0.15 | 0.86 | 17.79 | 17.9422 | 17.64 | 14152 |
| 1778711700 | 17.79 | 0.01 | 0.04 | 18.04 | 18.06 | 17.7 | 18613 |
| 1778625300 | 17.7834 | -0.48 | -2.62 | 18.18 | 18.18 | 17.47 | 120997 |
| 1778538900 | 18.2613 | 0.43 | 2.41 | 18.01 | 18.305 | 17.88 | 34504 |
| 1778279700 | 17.8315 | 0.16 | 0.93 | 17.76 | 17.89 | 17.76 | 15098 |
| 1778193300 | 17.6678 | -0.01 | -0.05 | 17.7 | 17.7 | 17.49 | 4367 |
| 1778106900 | 17.6775 | -0.06 | -0.33 | 17.92 | 17.949 | 17.64 | 18703 |
| 1778020500 | 17.7359 | 0.59 | 3.46 | 17.09 | 17.7892 | 17.09 | 37024 |
| 1777934100 | 17.143 | 0.18 | 1.09 | 16.93 | 17.143 | 16.92 | 8733 |
| 1777674900 | 16.9589 | 0.3 | 1.80 | 16.53 | 16.9589 | 16.53 | 40263 |
| 1777588500 | 16.6588 | -0.28 | -1.62 | 17.06 | 17.18 | 16.559999 | 39002 |
| 1777502100 | 16.9339 | 0.03 | 0.20 | 17.08 | 17.14 | 16.8301 | 15254 |
| 1777415700 | 16.9 | -0.17 | -0.98 | 17.06 | 17.27 | 16.89 | 22588 |
| 1777329300 | 17.0666 | 0.19 | 1.11 | 16.97 | 17.07 | 16.8011 | 13516 |
| 1777070100 | 16.8785 | 0.1 | 0.59 | 16.82 | 16.98 | 16.73 | 74350 |
| 1776983700 | 16.7796 | 0.06 | 0.35 | 16.579999 | 16.9277 | 16.5104 | 81075 |
| 1776897300 | 16.721499 | -0.11 | -0.66 | 16.739999 | 16.78 | 16.620999 | 144334 |
| 1776810900 | 16.8326 | 0.39 | 2.40 | 16.6 | 16.841 | 16.48 | 52672 |
| 1776724500 | 16.4388 | 0.43 | 2.68 | 16.11 | 16.649999 | 16.03 | 109195 |
| 1776465300 | 16.01 | 1.42 | 9.76 | 16.14 | 16.329999 | 15.83 | 220962 |
| 1776378900 | 14.5861 | -0.02 | -0.14 | 14.66 | 14.73 | 14.46 | 291896 |
| 1776292500 | 14.606 | -0.21 | -1.44 | 14.86 | 14.9514 | 14.6 | 28114 |
| 1776206100 | 14.82 | -0.44 | -2.91 | 15.24 | 15.24 | 14.762 | 42167 |
| 1776119700 | 15.2647 | -0.02 | -0.16 | 15.28 | 15.4087 | 15.2 | 29591 |
| 1775860500 | 15.2887 | -0.13 | -0.83 | 15.36 | 15.49 | 15.27 | 19100 |
| 1775774100 | 15.4169 | -0.43 | -2.70 | 15.83 | 15.85 | 15.4 | 22581 |
| 1775687700 | 15.8451 | -0.09 | -0.60 | 15.74 | 16.11 | 15.74 | 13640 |
| 1775601300 | 15.94 | 0.01 | 0.09 | 15.94 | 15.99 | 15.8299 | 17788 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。