| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Schornstein | インサイダー | 3,674,862 | 10.80% | US$ 3.18M | 2025-12-18 |
| Gsr Growth Investments LP | 機関 | 1,779,192 | 5.23% | US$ 1.54M | 2025-09-23 |
| Renaissance Technologies LLC | 機関 | 1,744,700 | 5.13% | US$ 1.51M | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 機関 | 1,043,313 | 3.07% | US$ 901.63k | 2026-03-31 |
| Anson Investments Master Fund LP | 機関 | 841,674 | 2.47% | US$ 727.37k | 2025-07-23 |
| Citadel Advisors LLC | 機関 | 730,099 | 2.15% | US$ 630.95k | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, LP | 機関 | 614,442 | 1.81% | US$ 531.00k | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 機関 | 401,091 | 1.18% | US$ 346.62k | 2026-03-31 |
| Marshall Wace LLP | 機関 | 333,508 | 0.98% | US$ 288.22k | 2026-03-31 |
| Mr. Charles Lee | インサイダー | 292,397 | 0.86% | US$ 252.69k | 2025-12-15 |
| Anson East Master Fund L.P. | 機関 | 214,304 | 0.63% | US$ 185.20k | 2025-07-23 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | 機関 | 193,995 | 0.57% | US$ 167.65k | 2026-03-31 |
| BlackRock, Inc. | 機関 | 157,891 | 0.46% | US$ 136.45k | 2026-03-31 |
| XTX Markets Limited | 機関 | 136,024 | 0.40% | US$ 117.55k | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 機関 | 115,021 | 0.34% | US$ 99.40k | 2026-03-31 |
| Mr. James Flynn | インサイダー | 100,000 | 0.29% | US$ 86.42k | 2025-12-19 |
| Northern Trust Global Investments | 機関 | 80,231 | 0.24% | US$ 69.34k | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | 機関 | 71,358 | 0.21% | US$ 61.67k | 2026-03-31 |
| GreenWood Investors, LLC | 機関 | 67,733 | 0.20% | US$ 58.53k | 2025-07-15 |
| GreenWood Builders Fund III | 機関 | 67,733 | 0.20% | US$ 58.53k | 2025-07-15 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | 機関 | 67,292 | 0.20% | US$ 58.15k | 2026-03-31 |
| Jane Street Group, LLC | 機関 | 57,246 | 0.17% | US$ 49.47k | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 51,350 | 0.15% | US$ 44.38k | 2026-03-31 |
| Anson Opportunities Master Fund L.P. | 機関 | 37,210 | 0.11% | US$ 32.16k | 2025-07-23 |
| Funicular Fund, LP | 機関 | 35,300 | 0.10% | US$ 30.51k | 2025-07-23 |
| Nomura Investment Management Business Trust | 機関 | 29,999 | 0.09% | US$ 25.93k | 2026-03-31 |
| Group One Trading LLC | 機関 | 23,139 | 0.07% | US$ 20.00k | 2026-03-31 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 機関 | 17,937 | 0.05% | US$ 15.50k | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | 機関 | 16,134 | 0.05% | US$ 13.94k | 2026-03-31 |
| Mr. Steven Wood | インサイダー | 4,359 | 0.01% | US$ 3.77k | 2025-07-15 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 機関 | 4,274 | 0.01% | US$ 3.69k | 2025-11-30 |
| Blackstone Inc. | 機関 | 2,600 | 0.01% | US$ 2.25k | 2025-12-31 |
| Bank Julius Bär & Co. AG | 機関 | 2,175 | 0.01% | US$ 1.88k | 2026-03-31 |
| NFSG Corporation | 機関 | 1,999 | 0.01% | US$ 1.73k | 2026-03-31 |
| Mr. Frederick Driscoll | インサイダー | 1,875 | 0.01% | US$ 1.62k | 2025-12-15 |
| Dr. Richard Ghalie | インサイダー | 1,446 | 0.00% | US$ 1.25k | 2025-12-15 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。