Innodata Inc (INOD)
NASDAQ
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07 | 14.6936481169 | 88.95 | 118.45 | 88.22 | 2040970 | 109.05128473 | CS |
| 4 | 54.81 | 116.098284262 | 47.21 | 118.45 | 45.47 | 3550725 | 93.12368239 | CS |
| 12 | 57.9 | 131.233000907 | 44.12 | 118.45 | 34.2301 | 1787766 | 75.18520612 | CS |
| 26 | 42.02 | 70.0333333333 | 60 | 118.45 | 34.2301 | 1468307 | 65.63976642 | CS |
| 52 | 57.93 | 131.390337945 | 44.09 | 118.45 | 34.2301 | 1837300 | 59.62245294 | CS |
| 156 | 90.65 | 797.273526825 | 11.37 | 118.45 | 5.46 | 1299699 | 43.97358066 | CS |
| 260 | 95.57 | 1481.70542636 | 6.45 | 118.45 | 2.78 | 819083 | 42.13545929 | CS |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780526100 | 108.27 | -5.95 | -5.21 | 110.25 | 112.5 | 104.51 | 1527312 |
| 1780439700 | 114.22 | -1.1 | -0.95 | 112 | 118.45 | 111 | 1599853 |
| 1780353300 | 115.32 | 10.34 | 9.85 | 105.02 | 117.19 | 100.26 | 2895854 |
| 1780094100 | 104.98 | 5.63 | 5.67 | 102 | 107.7699 | 97.5 | 2724675 |
| 1780007700 | 99.35 | 10.35 | 11.63 | 88.95 | 99.48 | 88.22 | 1457155 |
| 1779921300 | 89 | -6.91 | -7.20 | 95.39 | 95.9307 | 87.612 | 1679879 |
| 1779834900 | 95.91 | 0.43 | 0.45 | 97.4 | 100.9 | 94.4 | 1475909 |
| 1779489300 | 95.48 | -3.05 | -3.10 | 99.01 | 101.5 | 93.84 | 1698801 |
| 1779402900 | 98.53 | 3.82 | 4.03 | 94.56 | 98.86 | 92.2101 | 1824579 |
| 1779316500 | 94.71 | 6.52 | 7.39 | 89.86 | 95.1267 | 86.75 | 1923447 |
| 1779230100 | 88.19 | -6.53 | -6.89 | 92.5 | 93.05 | 85.01 | 1778906 |
| 1779143700 | 94.72 | -1.38 | -1.44 | 95.17 | 99.44 | 91.29 | 2110246 |
| 1778884500 | 96.1 | 5.95 | 6.60 | 86.002 | 96.69 | 85.55 | 2280581 |
| 1778798100 | 90.15 | 0.2 | 0.22 | 89.19 | 98 | 86.5 | 2787372 |
| 1778711700 | 89.95 | -2.14 | -2.32 | 92.774 | 94.98 | 85.335 | 2256248 |
| 1778625300 | 92.09 | -11.74 | -11.31 | 102.18 | 109.12 | 87.45 | 4512845 |
| 1778538900 | 103.83 | 18.94 | 22.31 | 82.99 | 114.77 | 82.99 | 11230503 |
| 1778279700 | 84.89 | 39.25 | 86.00 | 72.92 | 91.88 | 72.8 | 19165145 |
| 1778193300 | 45.64 | -0.87 | -1.87 | 47.21 | 47.98 | 45.47 | 2534458 |
| 1778106900 | 46.51 | 0.87 | 1.91 | 45.54 | 47.39 | 44.372398 | 1457261 |
| 1778020500 | 45.64 | -0.08 | -0.17 | 46.42 | 47.7 | 43.66 | 1655569 |
| 1777934100 | 45.72 | 1.7 | 3.86 | 44.395 | 46.87 | 44 | 1177930 |
| 1777674900 | 44.02 | 1.79 | 4.24 | 42.788 | 44.36 | 42.02 | 1015411 |
| 1777588500 | 42.23 | 2.28 | 5.71 | 40.455 | 43.15 | 40 | 1117822 |
| 1777502100 | 39.95 | -1.93 | -4.61 | 41.9 | 42 | 39.64 | 798083 |
| 1777415700 | 41.88 | 0.05 | 0.12 | 40.35 | 42.21 | 40.09 | 684226 |
| 1777329300 | 41.83 | -0.51 | -1.20 | 42.27 | 42.5 | 41.26 | 826917 |
| 1777070100 | 42.34 | -1.14 | -2.62 | 43.96 | 44.3043 | 41.5822 | 796996 |
| 1776983700 | 43.48 | -3.85 | -8.13 | 46.13 | 46.5 | 42.65 | 907578 |
| 1776897300 | 47.33 | 1.15 | 2.49 | 47.5 | 48.18 | 46.2701 | 595038 |
| 1776810900 | 46.18 | -0.76 | -1.62 | 47.56 | 48.92 | 45.9091 | 664973 |
| 1776724500 | 46.94 | 0.01 | 0.02 | 45.62 | 47.8399 | 45.5 | 719000 |
| 1776465300 | 46.93 | 3.51 | 8.08 | 44.94 | 48.38 | 44.905 | 1186042 |
| 1776378900 | 43.42 | -0.42 | -0.96 | 45.655 | 45.94 | 42.5 | 1094127 |
| 1776292500 | 43.84 | 2.52 | 6.10 | 42.27 | 44.03 | 42.198592 | 899893 |
| 1776206100 | 41.32 | 2.32 | 5.95 | 40.77 | 42.4999 | 40.08 | 1153622 |
| 1776119700 | 39 | 3.42 | 9.61 | 35.065 | 39.22 | 34.5 | 1233861 |
| 1775860500 | 35.58 | -0.51 | -1.41 | 36.4 | 36.4 | 34.6001 | 1304640 |
| 1775774100 | 36.09 | -3.76 | -9.44 | 39.19 | 39.46 | 35.73 | 1501837 |
| 1775687700 | 39.85 | 1.06 | 2.73 | 42.2 | 42.2 | 39.44 | 864214 |
| 1775601300 | 38.79 | -0.31 | -0.79 | 38.35 | 38.84 | 37.52 | 465899 |
| 1775514900 | 39.1 | 0.63 | 1.64 | 38.45 | 39.445 | 38.0476 | 526667 |
| 1775169300 | 38.47 | -1.19 | -3.00 | 37.71 | 40.19 | 37.31 | 685731 |
| 1775082900 | 39.66 | 1.04 | 2.69 | 39.89 | 40.97 | 38.75 | 1216035 |
| 1774996500 | 38.62 | 4.17 | 12.10 | 35.73 | 39.15 | 34.425 | 1274056 |
| 1774910100 | 34.45 | -2.67 | -7.19 | 37.5 | 37.5 | 34.2301 | 1437641 |
| 1774650900 | 37.12 | -3.88 | -9.46 | 40.06 | 40.365 | 35.7201 | 2093916 |
| 1774564500 | 41 | -2.67 | -6.11 | 42.56 | 43.7 | 40.9 | 644476 |
| 1774478100 | 43.67 | -0.63 | -1.42 | 45.8 | 45.8 | 42.9 | 552473 |
| 1774391700 | 44.3 | -0.64 | -1.42 | 44.47 | 45.3 | 43.48 | 417138 |
| 1774305300 | 44.94 | 1.28 | 2.93 | 44.165 | 45.345 | 43.8756 | 673466 |
| 1774046100 | 43.66 | -0.77 | -1.73 | 44.26 | 44.705 | 43 | 482568 |
| 1773959700 | 44.43 | 0.13 | 0.29 | 42.9 | 45.12 | 42.85 | 524588 |
| 1773873300 | 44.3 | -1.13 | -2.49 | 45.08 | 45.8799 | 44.28 | 551859 |
| 1773786900 | 45.43 | 1.25 | 2.83 | 44.63 | 45.44 | 43.87 | 729902 |
| 1773700500 | 44.18 | 1.68 | 3.95 | 43.7 | 44.48 | 42.81 | 712091 |
| 1773441300 | 42.5 | -0.25 | -0.58 | 43.3 | 44.39 | 42.1 | 612705 |
| 1773354900 | 42.75 | -2.1 | -4.68 | 44.12 | 44.645 | 42.405 | 970437 |
| 1773268500 | 44.85 | 0.82 | 1.86 | 44.14 | 45.5 | 43.5 | 739418 |
| 1773182100 | 44.03 | -1.47 | -3.23 | 45.51 | 46 | 43.36 | 885030 |
| 1773095700 | 45.5 | 0.35 | 0.78 | 43.91 | 45.67 | 43.1 | 744708 |
| 1772840100 | 45.15 | 0.74 | 1.67 | 43.61 | 46.917068 | 43.2 | 713981 |
| 1772753700 | 44.41 | -0.02 | -0.05 | 43.6 | 44.98 | 42.74 | 777427 |
| 1772667300 | 44.43 | 0.71 | 1.62 | 44.38 | 45.5778 | 43.92 | 709806 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。