Enphase Energy Inc (ENPH)
NASDAQ
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 機関 | 22,190,735 | 16.84% | US$ 1.05B | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 機関 | 9,658,892 | 7.33% | US$ 456.00M | 2026-03-31 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 機関 | 5,845,629 | 4.44% | US$ 275.97M | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, LP | 機関 | 5,476,240 | 4.16% | US$ 258.53M | 2026-03-31 |
| Invesco Capital Management LLC | 機関 | 3,545,821 | 2.69% | US$ 167.40M | 2026-03-31 |
| Holocene Advisors, LP | 機関 | 3,361,368 | 2.55% | US$ 158.69M | 2026-03-31 |
| Baillie Gifford & Co. | 機関 | 2,494,347 | 1.89% | US$ 117.76M | 2026-03-31 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 機関 | 2,328,756 | 1.77% | US$ 109.94M | 2026-03-31 |
| Citadel Advisors LLC | 機関 | 2,324,659 | 1.76% | US$ 109.75M | 2026-03-31 |
| Gilder Gagnon Howe & Co. LLC | 機関 | 2,146,391 | 1.63% | US$ 101.33M | 2026-03-31 |
| First Trust Advisors LP | 機関 | 1,834,416 | 1.39% | US$ 86.60M | 2026-03-31 |
| Schroder Investment Management Limited | 機関 | 1,749,060 | 1.33% | US$ 82.57M | 2026-03-31 |
| Coatue Management, L.L.C. | 機関 | 1,647,893 | 1.25% | US$ 77.80M | 2026-03-31 |
| Federated Hermes, Inc. | 機関 | 1,250,775 | 0.95% | US$ 59.05M | 2026-03-31 |
| Principal Global Investors, LLC | 機関 | 1,112,067 | 0.84% | US$ 52.50M | 2026-03-31 |
| RobecoSAM AG | 機関 | 1,052,075 | 0.80% | US$ 49.67M | 2026-03-31 |
| SG Americas Securities, LLC | 機関 | 931,097 | 0.71% | US$ 43.96M | 2026-03-31 |
| Slate Path Capital LP | 機関 | 909,900 | 0.69% | US$ 42.96M | 2026-03-31 |
| Renaissance Technologies LLC | 機関 | 888,628 | 0.67% | US$ 41.95M | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | 機関 | 867,106 | 0.66% | US$ 40.94M | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | 機関 | 851,330 | 0.65% | US$ 40.19M | 2026-03-31 |
| Handelsbanken Asset Management | 機関 | 828,106 | 0.63% | US$ 39.09M | 2026-03-31 |
| Cartenna Capital LP | 機関 | 800,000 | 0.61% | US$ 37.77M | 2026-03-31 |
| Encompass Capital Advisors LLC | 機関 | 720,288 | 0.55% | US$ 34.00M | 2026-03-31 |
| Erste Asset Management GmbH | 機関 | 666,569 | 0.51% | US$ 31.47M | 2026-03-31 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 機関 | 590,282 | 0.45% | US$ 27.87M | 2026-03-31 |
| Contour Asset Management LLC | 機関 | 578,928 | 0.44% | US$ 27.33M | 2026-03-31 |
| Electron Capital Partners, LLC | 機関 | 488,852 | 0.37% | US$ 23.08M | 2026-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。