Bentley Systems Inc (BSY)
NASDAQ
| 発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.07 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-11 |
| 2026-02-26 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.07 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-19 |
| 2025-11-21 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.07 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-11 |
| 2025-09-12 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.07 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-30 |
| 2025-05-23 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.07 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-12 |
| 2025-02-20 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.07 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-27 |
| 2024-11-21 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.06 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-12 |
| 2024-09-05 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.06 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-26 |
| 2024-05-24 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.06 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-13 |
| 2024-02-21 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.06 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-28 |
| 2023-11-16 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.05 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-14 |
| 2023-07-26 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.05 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-24 |
| 2023-05-25 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.05 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-20 |
| 2023-01-24 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.05 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-03-07 |
| 2022-11-16 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.03 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-08 |
| 2022-08-29 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.03 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-14 |
| 2022-05-26 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.03 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-23 |
| 2022-02-24 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.03 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-15 |
| 2021-11-19 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.03 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-16 |
| 2021-08-19 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.03 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-09 |
| 2021-05-27 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.03 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-15 |
| 2021-02-25 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.03 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-24 |
| 2020-11-18 | 四半期ごと | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.03 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-22 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。