現在の BSJQ 時価総額は 310.89M です。同社の最新のEPSはUSD 1.3443、PERは17.38です。
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | |||||
営業利益 | |||||
純利益 |
年末 2023年8月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | 716k | 2.8M | 3.7M | 8.57M | 17.08M |
営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
純利益 | 1.07M | 1.5M | 5.39M | -12.74M | 17.88M |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | |||||
負債合計 | |||||
総資本 |
年末 2023年8月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 27.09M | 76.82M | 147.1M | 226.46M | 368.93M |
負債合計 | 1.39M | 2.04M | 31.33M | 35.63M | 64.73M |
総資本 | 25.7M | 74.78M | 115.77M | 190.83M | 304.2M |
Quarter End | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
営業 | |||||
投資 | |||||
財務 |
年末 2023年8月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
営業 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
財務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 310.89M |
株価収益率 | 17.38 |
株価売上高倍率 | 18.2 |
株価対現金比率 | 5.7k |
株価対帳簿比率 | 1.02 |
配当利回り | - |
発行済株式数 | 13.3M |
平均取引量 (1 week) | 146.07k |
平均取引量 (1 Month) | 236.62k |
52週の変化 | 2.21% |
52週高値 | 23.555 |
52週安値 | 22.6401 |
Spread (Intraday) | 8.37 (32.3%) |
会社名 | Invesco Bulletshares 2026 High Yield Corporate Bond ETF |
住所 |
corporation trust center wilmington, delaware 19801 |
ウェブサイト | https://www.invesco.com |
業界 | mgmt invt offices, open-end (6722) |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約