年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
資産利益率 (%) | -0.051 | 0.083 | 0.099 | -0.203 | 0.077 | 0.256 | 0.419 | 0.433 |
株主資本利益率 (%) | -1.25 | 1.803 | 1.935 | -4.239 | 1.642 | 4.983 | 7.736 | 7.59 |
営業レバレッジ | 0.109 | 0.077 | 0.002 | -0.157 | 0.139 | 0.106 | 0.093 | -0.001 |
純利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 1.4B | 2.07B | 2.07B | 2.07B | 2.07B | 2.07B | 2.04B | 1.99B |
時価総額 | 26.34B |
株価収益率 | 0 |
株価売上高倍率 | 0 |
株価キャッシュフロー倍率 | 0 |
株価純資産倍率 | 0 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 1.99B |
平均取引量 (1 week) | 0 |
平均取引量 (1 Month) | 0 |
52週の変化 | - |
52週高値 | - |
52週安値 | - |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約