Secure Property Development and Investment Limited (SPDI)
LSE
| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 総売上 | 307.22k | 307.21k | 332.84k | 332.84k | 356.22k | 356.22k | 35.42k | 35.42k |
| 営業利益 | 16.55k | 16.55k | -17.52k | -17.52k | 21.75k | 21.75k | -351.65k | -351.65k |
| 税引前収入 | 159.67k | 159.67k | -153.06k | -153.06k | 13.51k | 13.51k | -369.5k | -369.5k |
| 純利益 | 20.78k | 20.78k | -439.82k | -439.82k | -165.93k | -165.93k | -2.06M | -2.06M |
| 基本的1株当たり利益 (EPS) | 0.02 | 0.02 | -0.34 | -0.34 | -0.13 | -0.13 | -24.08 | -24.08 |
| EBIT | 16.55k | 16.55k | -17.52k | -17.52k | 21.75k | 21.75k | -351.65k | -351.65k |
| EBITDA | 16.59k | 16.59k | -17.48k | -17.48k | 21.76k | 21.76k | -351.65k | -351.65k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 総売上 | 769.46k | 457.45k | 795.7k | 1.05M | 1.13M | 1.43M | 1.28M | 783.28k |
| 営業利益 | -1.15M | -1.9M | -578.13k | -681.51k | -336.33k | -194.87k | -1.93k | -643.59k |
| 税引前収入 | -1.73M | -2.32M | -1.37M | 236.23k | -1.26M | 9.45M | 13.23k | -711.99k |
| 純利益 | -3.05M | -7.2M | -4.34M | -474.81k | -9.66M | 6.48M | -838.07k | -4.44M |
| 基本的1株当たり利益 (EPS) | -3.00 | -6.00 | -3.00 | -0.37 | -7.47 | 5.01 | -0.66 | -1.00 |
| EBIT | -1.15M | -1.9M | -578.13k | -681.51k | -336.33k | -194.87k | -1.93k | -643.59k |
| EBITDA | -1.14M | -1.9M | -575.93k | -680.03k | -333.54k | -194.21k | -1.78k | -643.58k |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。