年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 837.75M | 935.27M | 1.12B | 1.39B | 1.42B | 977.23M | 868.79M | 853.08M |
流動資産合計 | 498.37M | 371.23M | 332.23M | 373.05M | 469.68M | 351.64M | 288.64M | 269.53M |
現金および同等物 | 282.06M | 42.45M | 38.72M | 87.31M | 88.59M | 67.61M | 80.87M | 59.77M |
非流動資産合計 | 649.2M | 708.64M | 700.7M | 624.1M | 815.11M | 418.59M | 471.49M | 542.17M |
負債合計 | 188.56M | 226.63M | 420.79M | 761.23M | 609.85M | 558.64M | 397.3M | 310.91M |
流動負債合計 | 122.42M | 160.94M | 211.75M | 471.01M | 242.6M | 251.56M | 283.74M | 215.42M |
非流動負債合計 | 66.14M | 65.69M | 347.74M | 503.66M | 653.23M | 531.06M | 143.04M | 95.49M |
総資本 | 649.2M | 708.64M | 700.7M | 624.1M | 815.11M | 418.59M | 471.49M | 542.17M |
普通株 | 544.99M | 544.97M | 559.81M | 639.86M | 777.02M | 777.02M | 882.73M | 882.73M |
留保所得 | 83.33M | 134.07M | 115.62M | 25.58M | 41.52M | -283.26M | -317.34M | -251.76M |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約