Viking Therapeutics Inc (0VQA)
LSE
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 機関 | 6,879,786 | 5.93% | - | 2026-03-31 |
| FMR LLC | 機関 | 5,986,376 | 5.16% | - | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 機関 | 5,012,502 | 4.32% | - | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 機関 | 4,464,298 | 3.85% | - | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, LP | 機関 | 4,432,142 | 3.82% | - | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 機関 | 4,395,557 | 3.79% | - | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | 機関 | 2,726,018 | 2.35% | - | 2026-03-31 |
| Dr. Brian Lian | インサイダー | 2,142,358 | 1.85% | - | 2026-01-05 |
| Geode Capital Management, LLC | 機関 | 2,082,067 | 1.79% | - | 2026-03-31 |
| American Century Investment Management Inc | 機関 | 2,078,577 | 1.79% | - | 2026-03-31 |
| Raymond James Financial, Inc. | 機関 | 2,075,403 | 1.79% | - | 2026-03-31 |
| Columbia Management Investment Advisers, LLC | 機関 | 1,678,745 | 1.45% | - | 2026-03-31 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 機関 | 1,676,713 | 1.44% | - | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 1,601,366 | 1.38% | - | 2026-03-31 |
| Citadel Advisors LLC | 機関 | 1,262,221 | 1.09% | - | 2026-03-31 |
| Vestal Point Capital, LP | 機関 | 914,147 | 0.79% | - | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 機関 | 810,445 | 0.70% | - | 2026-03-31 |
| Jane Street Group, LLC | 機関 | 748,949 | 0.65% | - | 2026-03-31 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 機関 | 736,465 | 0.63% | - | 2026-03-31 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | 機関 | 710,412 | 0.61% | - | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | 機関 | 705,809 | 0.61% | - | 2026-03-31 |
| Pictet Asset Management Limited | 機関 | 696,301 | 0.60% | - | 2026-03-31 |
| BlackBarn Capital Partners LP | 機関 | 621,450 | 0.54% | - | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | 機関 | 573,276 | 0.49% | - | 2026-03-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 機関 | 542,516 | 0.47% | - | 2026-03-31 |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 機関 | 540,499 | 0.47% | - | 2026-03-31 |
| Principal Global Investors, LLC | 機関 | 525,484 | 0.45% | - | 2026-03-31 |
| Diadema Partners LP | 機関 | 525,181 | 0.45% | - | 2026-03-31 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 機関 | 516,108 | 0.44% | - | 2026-03-31 |
| Tang Capital Management, LLC | 機関 | 500,000 | 0.43% | - | 2026-03-31 |
| Viking Global Equities Master Ltd. | 機関 | 475,780 | 0.41% | - | 2024-09-30 |
| JP Morgan Asset Management | 機関 | 462,533 | 0.40% | - | 2026-03-31 |
| ClearBridge Investments, LLC | 機関 | 444,781 | 0.38% | - | 2026-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。