FTSE Malaysia Index (WIMAL)
FTSE
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.87 | -1.21260774041 | 236.68 | 237.17 | 233.81 | 0 | 0 | IX |
4 | 0.7 | 0.300287417957 | 233.11 | 237.17 | 232.88 | 0 | 0 | IX |
12 | -7.85 | -3.24836547215 | 241.66 | 241.69 | 232.61 | 0 | 0 | IX |
26 | 3.05 | 1.32171953545 | 230.76 | 243.81 | 222.1 | 0 | 0 | IX |
52 | 23.65 | 11.2533307956 | 210.16 | 243.81 | 207.15 | 0 | 0 | IX |
156 | 28.37 | 13.8093847352 | 205.44 | 243.81 | 191.73 | 0 | 0 | IX |
260 | 11.84 | 5.33405415146 | 221.97 | 243.81 | 166.17 | 0 | 0 | IX |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約