PSI Utilities (PTUTP)
EU
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.46 | 4.39712288817 | 1374.99 | 1460.04 | 1373.25 | 0 | 0 | IX |
| 4 | 4.47 | 0.312373338551 | 1430.98 | 1460.04 | 1347.36 | 0 | 0 | IX |
| 12 | -23.94 | -1.64041140477 | 1459.39 | 1490.2 | 1347.36 | 0 | 0 | IX |
| 26 | 139.86 | 10.7950817774 | 1295.59 | 1490.2 | 1270.71 | 0 | 0 | IX |
| 52 | 325.78 | 29.3582776862 | 1109.67 | 1490.2 | 1073.04 | 0 | 0 | IX |
| 156 | -99.49 | -6.48168658058 | 1534.94 | 1573.78 | 829.2 | 0 | 0 | IX |
| 260 | -161.83 | -10.1315987178 | 1597.28 | 2011.89 | 829.2 | 0 | 0 | IX |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782923400 | 1432.72 | 7.44 | 0.52 | 1446.6 | 1460.04 | 1420.19 | 0 |
| 1782837000 | 1425.28 | 0 | 0.00 | 1425.28 | 1425.28 | 1425.28 | 0 |
| 1782750600 | 1425.28 | 23.31 | 1.66 | 1402.46 | 1435.14 | 1402.46 | 0 |
| 1782491400 | 1401.97 | -10.01 | -0.71 | 1410.99 | 1415.55 | 1401.97 | 0 |
| 1782405000 | 1411.98 | 37.83 | 2.75 | 1374.99 | 1418.76 | 1373.25 | 0 |
| 1782318600 | 1374.15 | -19.14 | -1.37 | 1396.21 | 1398.88 | 1362.97 | 0 |
| 1782232200 | 1393.29 | -19.45 | -1.38 | 1408.98 | 1408.98 | 1383.55 | 0 |
| 1782145800 | 1412.74 | 20.5 | 1.47 | 1395.16 | 1413.29 | 1393.49 | 0 |
| 1781886600 | 1392.24 | 10.35 | 0.75 | 1380.41 | 1392.24 | 1369.1099 | 0 |
| 1781800200 | 1381.89 | -1.54 | -0.11 | 1381.76 | 1387.98 | 1354.02 | 0 |
| 1781713800 | 1383.43 | 13.02 | 0.95 | 1370.15 | 1383.43 | 1347.3599 | 0 |
| 1781627400 | 1370.41 | -15.68 | -1.13 | 1386.35 | 1390.32 | 1367.68 | 0 |
| 1781541000 | 1386.09 | -12.79 | -0.91 | 1400.53 | 1402.6199 | 1376.4 | 0 |
| 1781281800 | 1398.88 | -5.47 | -0.39 | 1403.95 | 1414.19 | 1386.69 | 0 |
| 1781195400 | 1404.35 | 32.12 | 2.34 | 1383.09 | 1424.94 | 1382.96 | 0 |
| 1781109000 | 1372.23 | -23.86 | -1.71 | 1398.57 | 1407.91 | 1371.51 | 0 |
| 1781022600 | 1396.09 | -9.6 | -0.68 | 1405.69 | 1419.73 | 1396.09 | 0 |
| 1780936200 | 1405.69 | 5.66 | 0.40 | 1401.54 | 1412.15 | 1398.92 | 0 |
| 1780677000 | 1400.03 | 0 | 0.00 | 1400.03 | 1400.03 | 1400.03 | 0 |
| 1780590600 | 1400.03 | -33.03 | -2.30 | 1430.98 | 1430.98 | 1400.03 | 0 |
| 1780504200 | 1433.06 | 25.33 | 1.80 | 1408.39 | 1437.22 | 1408.39 | 0 |
| 1780417800 | 1407.73 | 7.91 | 0.57 | 1399.96 | 1413.19 | 1395.05 | 0 |
| 1780331400 | 1399.82 | -5.01 | -0.36 | 1404.83 | 1425.66 | 1399.82 | 0 |
| 1780072200 | 1404.83 | -5.39 | -0.38 | 1413.13 | 1415.01 | 1401.72 | 0 |
| 1779985800 | 1410.22 | -2.7 | -0.19 | 1413.58 | 1424.82 | 1404.97 | 0 |
| 1779899400 | 1412.92 | -18.02 | -1.26 | 1428.45 | 1430.18 | 1398.02 | 0 |
| 1779813000 | 1430.94 | -0.5 | -0.03 | 1431.77 | 1442.82 | 1428.39 | 0 |
| 1779726600 | 1431.44 | 5.47 | 0.38 | 1426.76 | 1441.07 | 1426.76 | 0 |
| 1779467400 | 1425.97 | -9.47 | -0.66 | 1432.63 | 1448.26 | 1425.97 | 0 |
| 1779381000 | 1435.44 | 17.18 | 1.21 | 1419.42 | 1435.44 | 1416.66 | 0 |
| 1779294600 | 1418.26 | 24.97 | 1.79 | 1392.76 | 1435.93 | 1392.72 | 0 |
| 1779208200 | 1393.29 | 0.71 | 0.05 | 1391.92 | 1402.75 | 1381.7 | 0 |
| 1779121800 | 1392.58 | 27.57 | 2.02 | 1364.88 | 1392.58 | 1350.39 | 0 |
| 1778862600 | 1365.01 | -80.38 | -5.56 | 1411.72 | 1412.94 | 1358.79 | 0 |
| 1778776200 | 1445.39 | 0 | 0.00 | 1445.39 | 1445.39 | 1445.39 | 0 |
| 1778689800 | 1445.39 | 0 | 0.00 | 1445.39 | 1445.39 | 1445.39 | 0 |
| 1778603400 | 1445.39 | 0 | 0.00 | 1445.39 | 1445.39 | 1445.39 | 0 |
| 1778517000 | 1445.39 | 56.84 | 4.09 | 1388.81 | 1445.39 | 1388.81 | 0 |
| 1778257800 | 1388.55 | -13.49 | -0.96 | 1399.01 | 1403.15 | 1386.47 | 0 |
| 1778171400 | 1402.04 | -23.22 | -1.63 | 1424.99 | 1443.6099 | 1401.78 | 0 |
| 1778085000 | 1425.26 | 17.48 | 1.24 | 1411.59 | 1440.82 | 1369.3699 | 0 |
| 1777998600 | 1407.78 | -29.64 | -2.06 | 1403.99 | 1428.88 | 1394.41 | 0 |
| 1777912200 | 1437.42 | 12.84 | 0.90 | 1460.02 | 1464.32 | 1431.96 | 0 |
| 1777566600 | 1424.58 | -0.27 | -0.02 | 1424.58 | 1464.17 | 1423.63 | 0 |
| 1777480200 | 1424.85 | -27.75 | -1.91 | 1449.28 | 1450.6 | 1423.25 | 0 |
| 1777393800 | 1452.6 | 8.65 | 0.60 | 1444.78 | 1465.71 | 1444.78 | 0 |
| 1777307400 | 1443.95 | 32.65 | 2.31 | 1411.17 | 1449.83 | 1411.17 | 0 |
| 1777048200 | 1411.3 | 9.83 | 0.70 | 1417.27 | 1423.15 | 1410.21 | 0 |
| 1776961800 | 1401.47 | 0 | 0.00 | 1401.47 | 1401.47 | 1401.47 | 0 |
| 1776875400 | 1401.47 | 16.5 | 1.19 | 1384.97 | 1409.52 | 1381.47 | 0 |
| 1776789000 | 1384.97 | -0.88 | -0.06 | 1385.68 | 1392.67 | 1378.59 | 0 |
| 1776702600 | 1385.85 | 2.89 | 0.21 | 1386.44 | 1397.93 | 1380.02 | 0 |
| 1776443400 | 1382.96 | -37.74 | -2.66 | 1420.57 | 1424.7 | 1372.1099 | 0 |
| 1776357000 | 1420.7 | -38.54 | -2.64 | 1459.24 | 1459.24 | 1417.47 | 0 |
| 1776270600 | 1459.24 | 1.26 | 0.09 | 1457.06 | 1467.59 | 1454.42 | 0 |
| 1776184200 | 1457.98 | -3.12 | -0.21 | 1465.25 | 1470.05 | 1451.33 | 0 |
| 1776097800 | 1461.1 | -26.82 | -1.80 | 1483.35 | 1488.56 | 1456.42 | 0 |
| 1775838600 | 1487.92 | 6.99 | 0.47 | 1477.6 | 1491.27 | 1472.34 | 0 |
| 1775752200 | 1480.93 | 21.8 | 1.49 | 1459.39 | 1490.2 | 1459.39 | 0 |
| 1775665800 | 1459.13 | 50.45 | 3.58 | 1466.26 | 1485.16 | 1443.26 | 0 |
| 1775545200 | 1408.68 | 0 | 0.00 | 1408.68 | 1408.68 | 1408.68 | 0 |
| 1775113200 | 1408.68 | 0 | 0.00 | 1408.68 | 1408.68 | 1408.68 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。