Franck Deville (MLFDV)
EU
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
資産利益率 (%) | -4.704 | -12.984 | -2.496 | -0.102 | -15.058 | 28.705 | 4.563 | 4.033 |
株主資本利益率 (%) | -26.82 | -161.074 | -119.048 | -30.769 | 368.354 | 164.034 | 13.443 | 14.082 |
投資資本利益率 (%) | -12.755 | -48.232 | -58.473 | 28 | -103.97 | 93.172 | 19.653 | 15.846 |
営業利益率 (%) | -3.844 | -10.557 | -0.621 | 2.022 | -14.124 | 18.287 | 4.275 | 6.015 |
純利益率 (%) | -3.322 | -10.782 | -2.219 | -0.075 | -15.687 | 17.312 | 3.048 | 3.124 |
一株当たり簿価 | 0.046 | -0.004 | -0.015 | -0.01 | -0.069 | 0.386 | 0.143 | 0.134 |
一株当たり利益 | -0.028 | -0.095 | -0.02 | -0.001 | -0.116 | 0.268 | 0.018 | 0.02 |
一株当たりの現金 | 0.143 | 0.077 | 0.026 | 0.069 | 0.037 | 0.116 | 0.035 | 0.029 |
一株当たりの運転資本 | -0.002 | -0.07 | -0.081 | -0.071 | -0.08 | 0.346 | 0.135 | 0.076 |
1株当たり営業利益 | 0.244 | 0.211 | 0.216 | 0.405 | 0.222 | 0.613 | 0.4 | 0.407 |
一株当たりEBIT | -0.041 | -0.105 | -0.024 | -0.001 | -0.116 | 0.268 | 0.019 | 0.026 |
一株当たりEBITDA | -0.041 | -0.105 | -0.024 | -0.001 | -0.116 | 0.268 | 0.019 | 0.026 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | -0.034 | 0.026 | -0.078 | -0.033 | -0.093 | 0.231 | -0.06 | 0.118 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 2.52M | 2.52M | 2.52M | 2.52M | 2.52M | 2.52M | 7.52M | 7.52M |
時価総額 | 3.08M |
株価収益率 | 20.81 |
株価売上高倍率 | 0.64 |
株価キャッシュフロー倍率 | 14.29 |
株価純資産倍率 | 3.03 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 7.52M |
平均取引量 (1 week) | 0 |
平均取引量 (1 Month) | 0 |
52週の変化 | -34.40% |
52週高値 | 0.625 |
52週安値 | 0.27 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約