| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Firmament AS | 機関 | 8,555,839 | 26.92% | 311.43M € | 2025-12-31 |
| SAS Rue La Boetie | 機関 | 6,387,944 | 20.10% | 232.52M € | 2025-12-31 |
| BNP Paribas SA | 機関 | 4,069,420 | 12.80% | 148.13M € | 2025-12-31 |
| Société Générale Société anonyme | 機関 | 3,960,743 | 12.46% | 144.17M € | 2025-12-31 |
| ageas SA/NV | 機関 | 3,241,995 | 10.20% | 118.01M € | 2025-12-31 |
| Praemia REIM | 機関 | 2,389,352 | 7.52% | 86.97M € | 2025-12-31 |
| Effi Invest II | 機関 | 1,130,460 | 3.56% | 41.15M € | 2024-12-31 |
| Efficap SAS | 機関 | 1,130,460 | 3.56% | 41.15M € | 2024-12-31 |
| Rothschild & Cie Gestion | 機関 | 200,238 | 0.63% | 7.29M € | 2024-12-31 |
| Importation Distribution De Produits Exotiques (IDPE) | 機関 | 103,356 | 0.33% | 3.76M € | 2024-12-31 |
| Midas Wealth Management S.A. | 機関 | 88,542 | 0.28% | 3.22M € | 2024-12-31 |
| Caruso | 機関 | 17,808 | 0.06% | 648.21k € | 2025-12-31 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。