Groupe Berkem SA (ALKEM)
EU
年末 2023年12月31日 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
資産利益率 (%) | N/A | 1.725 | -2.223 | 0.441 |
株主資本利益率 (%) | N/A | 7.551 | -5.51 | 1.329 |
投資資本利益率 (%) | N/A | 15.391 | 5.402 | 9.274 |
営業利益率 (%) | N/A | 12.567 | -0.865 | 5.6 |
純利益率 (%) | N/A | 2.591 | -3.039 | 0.707 |
一株当たり簿価 | N/A | 0.827 | 0.691 | 0.341 |
一株当たり利益 | N/A | 0.067 | -0.089 | 0.021 |
一株当たりの現金 | N/A | 0.878 | 0.652 | 0.64 |
一株当たりの運転資本 | N/A | 0.944 | 0.945 | 0.548 |
1株当たり営業利益 | N/A | 1.151 | 1.096 | 1.852 |
一株当たりEBIT | N/A | 0.118 | -0.079 | 0.035 |
一株当たりEBITDA | N/A | 0.118 | -0.079 | 0.035 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | 0.161 | 0.075 | 0.465 |
年末 2023年12月31日 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | N/A | 17.69M | 17.69M | 17.77M |
時価総額 | 54.55M |
株価収益率 | 147.83 |
株価売上高倍率 | 0.97 |
株価キャッシュフロー倍率 | 4.78 |
株価純資産倍率 | 1.95 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 17.77M |
平均取引量 (1 week) | 1.15k |
平均取引量 (1 Month) | 7.16k |
52週の変化 | 80.00% |
52週高値 | 5.00 |
52週安値 | 1.18 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約