年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
資産利益率 (%) | 5.048 | 5.167 | 5.092 | 5.234 | 5.687 | 5.796 | 5.73 | 6.291 |
株主資本利益率 (%) | 12.336 | 12.999 | 12.102 | 11.945 | 12.706 | 12.546 | 11.848 | 12.408 |
投資資本利益率 (%) | 14.458 | 8.964 | 10.152 | 10.53 | 11.436 | 11.982 | 13.209 | 12.037 |
営業利益率 (%) | 16.594 | 14.876 | 15.763 | 16.569 | 17.929 | 17.251 | 14.554 | 16.866 |
純利益率 (%) | 9.882 | 10.704 | 10.058 | 10.226 | 11.887 | 11.023 | 9.216 | 11.149 |
一株当たり簿価 | 3.467 | 5.292 | 7.626 | 8.088 | 9.541 | 13.789 | 15.614 | 17.574 |
一株当たり利益 | 4.742 | 5.134 | 4.938 | 4.738 | 5.141 | 5.412 | 5.27 | 5.868 |
一株当たりの現金 | 3.916 | 3.866 | 4.032 | 2.168 | 3.782 | 4.727 | 3.652 | 3.098 |
一株当たりの運転資本 | 1.394 | -0.358 | -1.555 | -1.774 | -2.028 | -1.895 | -1.307 | -2.249 |
1株当たり営業利益 | 32.508 | 31 | 30.228 | 29.547 | 30.212 | 29.864 | 32.556 | 32.725 |
一株当たりEBIT | 6.862 | 5.901 | 6.856 | 6.634 | 6.777 | 7.577 | 7.46 | 7.922 |
一株当たりEBITDA | 6.862 | 5.901 | 6.856 | 6.634 | 6.777 | 7.577 | 7.46 | 7.922 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 9.095 | 8.765 | 8.768 | 8.546 | 8.989 | 9.94 | 9.829 | 10.874 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 388.88M | 428.4M | 427.97M | 473.11M | 473.66M | 475.29M | 523.45M | 524.52M |
時価総額 | 82.48B |
株価収益率 | 27 |
株価売上高倍率 | 2.98 |
株価キャッシュフロー倍率 | 51.15 |
株価純資産倍率 | 3.32 |
配当利回り | 200.93% |
発行済み株式数 | 521.84M |
平均取引量 (1 week) | 698.98k |
平均取引量 (1 Month) | 679.62k |
52週の変化 | -6.36% |
52週高値 | 197.42 |
52週安値 | 157.08 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約