# | 取引 | ペア | 現在値 | 数量 | 売買代金 | 数量 % | 時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 291194001 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 291,384,074.93 | 1734877681 | USDC/USDT | https://www.binance.com/en/trade/USDC_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/USDC_USDT | 85.4222547493 | 最近 |
1 | OKX | 16624681.7796 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 16,635,696.07 | 1734877658 | USDC/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/USDC-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/USDC-USDT | 4.87687863495 | 最近 |
1 | Kraken | 8769339.3969 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 8,769,275.88 | 1734877229 | USDC/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/USDC/USD | USD | 3 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/USDC/USD | 2.57250060569 | 8 分s 前 |
1 | DigiFinex | 7571395 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 7,576,294.79 | 1734877130 | USDC/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/USDC | USDT | 4 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/USDC | 2.2210815823 | 9 分s 前 |
0.9607 | Coinbase | 6627499.85 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 6,367,673.76 | 1734877670 | USDC/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/USDC-EUR | EUR | 5 | https://pro.coinbase.com/trade/USDC-EUR | 1.94418833696 | 最近 |
1 | LBank | 3579949.62 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 3,581,421.10 | 1734877680 | USDC/USDT | https://www.lbank.info/exchange/usdc/usdt | USDT | 6 | https://www.lbank.info/exchange/usdc/usdt | 1.05018430112 | 最近 |
1 | Kucoin | 2075509.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 2,076,650.34 | 1734877487 | USDC/USDT | https://trade.kucoin.com/USDC-USDT | USDT | 7 | https://trade.kucoin.com/USDC-USDT | 0.608854354154 | 最近 |
0.7968 | Coinbase | 1289344.84 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 1,027,318.71 | 1734877674 | USDC/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/USDC-GBP | GBP | 8 | https://pro.coinbase.com/trade/USDC-GBP | 0.378231498602 | 最近 |
1 | Tidex | 1264257.52945 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | $ 1,265,098.20 | 1734877576 | USDC/USDT | https://tidex.com/exchange/USDC/USDT | USDT | 9 | https://tidex.com/exchange/USDC/USDT | 0.370872093446 | 最近 |
1 | Gate.io | 606276.53 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 606,652.60 | 1734876514 | USDC/USDT | https://gate.io/trade/USDC_USDT | USDT | 10 | https://gate.io/trade/USDC_USDT | 0.177852249759 | 19 分s 前 |
0.96091 | Bitvavo | 517927.929717 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 497,960.45 | 1734877681 | USDC/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/USDC-EUR | EUR | 11 | https://account.bitvavo.com/markets/USDC-EUR | 0.151935037817 | 最近 |
0.96097 | Bitstamp | 280737.72587 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 269,767.81 | 1734877681 | USDC/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/usdc/eur | EUR | 12 | https://www.bitstamp.net/markets/usdc/eur | 0.0823548886812 | 最近 |
1 | HTX | 196222.121685 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 196,323.78 | 1734876946 | USDC/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/usdc_usdt | USDT | 13 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/usdc_usdt | 0.0575620926545 | 12 分s 前 |
1 | Bitstamp | 187831.94573 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 187,850.27 | 1734876839 | USDC/USD | https://www.bitstamp.net/markets/usdc/usd | USD | 14 | https://www.bitstamp.net/markets/usdc/usd | 0.0551008202885 | 14 分s 前 |
1 | Bitfinex | 38994.5410148 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 39,026.25 | 1734877503 | UDC/USD | https://www.bitfinex.com/t/UDC:USD | USD | 15 | https://www.bitfinex.com/t/UDC:USD | 0.011439114834 | 最近 |
1.01 | EXMO | 27944.5081682 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 28,232.09 | 1734877648 | USDC/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=USDC_USD | USD | 16 | https://exmo.com/en/trade#?pair=USDC_USD | 0.00819756893132 | 最近 |
1 | Bitstamp | 19050.14668 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | $ 19,078.92 | 1734877639 | USDC/USDT | https://www.bitstamp.net/markets/usdc/usdt | USDT | 17 | https://www.bitstamp.net/markets/usdc/usdt | 0.00558839288283 | 最近 |
1 | EXMO | 16728.8957836 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | $ 16,748.68 | 1734873976 | USDC/USDT | https://exmo.com/en/trade#?pair=USDC_USDT | USDT | 18 | https://exmo.com/en/trade#?pair=USDC_USDT | 0.00490744999002 | 1 時間 前 |
0.9999 | CEX.IO | 51.531913 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 51.53 | 1734857912 | USDC/USDT | https://cex.io/usdc-usdt | USDT | 19 | https://cex.io/usdc-usdt | 1.51169741989E-5 | 5 時間s 前 |
1.03 | Mercatox | 3.7862595 | /cdn/crypto/logos/exchanges/MRTX.png | $ 3.90 | 1733367918 | USDC/USDT | https://mercatox.com/exchange/USDC/USDT | USDT | 20 | https://mercatox.com/exchange/USDC/USDT | 1.1107056548E-6 | 17 日s 前 |
1 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0.00000000 | 1734825738 | USDC/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/USDC-USDT | USDT | 21 | https://exchange.latoken.com/exchange/USDC-USDT | 0 | 14 時間s 前 |
3.367E-5 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0.00000000 | 1734825738 | USDC/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/USDC-BTC | BTC | 22 | https://exchange.latoken.com/exchange/USDC-BTC | 0 | 14 時間s 前 |
0.9604 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | € 0.00000000 | 1734852235 | USDC/EUR | https://cex.io/usdc-eur | EUR | 23 | https://cex.io/usdc-eur | 0 | 7 時間s 前 |
0.00029371 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | ETH 0.00000000 | 1734825721 | USDC/ETH | https://analytics.sushi.com/tokens/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | ETH | 24 | https://analytics.sushi.com/tokens/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 0 | 14 時間s 前 |
SouthXchange | /cdn/crypto/logos/exchanges/SOTX.png | $ - | USDC/USDT | https://www.southxchange.com/Market/Book/USDC/USDT | USDT | 25 | https://www.southxchange.com/Market/Book/USDC/USDT | 0 | - | |||
0.9998 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0.00000000 | 1734875509 | USDC/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/USDC_USDT | USDT | 26 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/USDC_USDT | 0 | 36 分s 前 |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ - | USDC/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/USDC_USDT | USDT | 27 | https://crypto.com/exchange/trade/USDC_USDT | 0 | - | |||
Kraken | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | $ - | USDC/USDT | https://trade.kraken.com/markets/kraken/USDC/USDT | USDT | 28 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/USDC/USDT | 0 | - | |||
0.9999 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0.00000000 | 1734852232 | USDC/USD | https://cex.io/usdc-usd | USD | 29 | https://cex.io/usdc-usd | 0 | 7 時間s 前 |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | € - | USDC/EUR | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-USDC | EUR | 30 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-USDC | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | USDC/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-USDC | USDT | 31 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-USDC | 0 | - | |||
0.0003761 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | ETH 0.00000000 | 1734825738 | USDC/ETH | https://exmo.com/en/trade#?pair=USDC_ETH | ETH | 32 | https://exmo.com/en/trade#?pair=USDC_ETH | 0 | 14 時間s 前 |
0.0044999 | Kucoin | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | ETH 0.00000000 | 1734825738 | USDC/ETH | https://trade.kucoin.com/USDC-ETH | ETH | 33 | https://trade.kucoin.com/USDC-ETH | 0 | 14 時間s 前 |
0.00015248 | Kucoin | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0.00000000 | 1734825738 | USDC/BTC | https://trade.kucoin.com/USDC-BTC | BTC | 34 | https://trade.kucoin.com/USDC-BTC | 0 | 14 時間s 前 |
1.574E-5 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | BTC 0.00000000 | 1734825738 | USDC/BTC | https://exmo.com/en/trade#?pair=USDC_BTC | BTC | 35 | https://exmo.com/en/trade#?pair=USDC_BTC | 0 | 14 時間s 前 |
0.999223 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | $ 0.00000000 | 1734825721 | USDC/USDT | https://analytics.sushi.com/tokens/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | USDT | 36 | https://analytics.sushi.com/tokens/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 0 | 14 時間s 前 |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | USDC/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-USDC | USD | 37 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-USDC | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | USDC/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-USDC | ETH | 38 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-USDC | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | USDC/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-USDC | BTC | 39 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-USDC | 0 | - | |||
Gemini | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ - | USDC/USD | https://gemini.com/?symbol=USDCUSD | USD | 40 | https://gemini.com/?symbol=USDCUSD | 0 | - |
Date | Price | 前日比 | 前日比 % | 安値 | 高値 | 平均出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0100010001 | 0.9995 | 1 | 44644659.0122 | CX |
4 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0100010001 | 0.98 | 1 | 37333819.3747 | CX |
12 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0100010001 | 0.97001 | 1.02 | 32296438.4427 | CX |
26 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0100010001 | 0.97001 | 1.02 | 21335908.1369 | CX |
52 | 1 | 0 | 0 | 0.97001 | 1.04 | 19792259.9133 | CX |
156 | 1 | 0 | 0 | 0.80526 | 1.4 | 21251071.5353 | CX |
260 | 1.03 | -0.03 | -2.91262135922 | 0.3 | 50 | 16740958.1128 | CX |
USDCについて
USD Coin (also known as USDC) provides a collateralized US dollar stablecoin and is based on the open source fiat stablecoin framework developed by CENTRE.
ニュース
記事は見つかりませんでした
暗号通貨チャット
投稿を表示
Castro did this in early 2000’s with the Cuban paso, it was like $0.25 to US dollar he created a tourist paso matched to the EU then fazed out the local one! That’s how he made billions some say he was worth over 50 billion at the time
I’ve done a little DD on this . Seems the US Gov is moving the green back paper to a coin but it won’t be dollar for dollar. Coin will start off as $1.25 to $1.70. When the time comes it will value more than the paper dollar. Hence why the spending national debt is outta control . They can pay half...
I’ve done a little DD on this . Seems the US Gov is moving the green back paper to a coin but it won’t be dollar for dollar. Coin will start off as $1.25 to $1.70. When the time comes it will value more than the paper dollar. Hence why the spending national debt is outta control . They can pay half or off with an exchange for a coin backed dollar
もっと見る
https://cointelegraph.com/news/joint-coinbase-circle-stablecoin-project-usdc-listed-on-competitor-kraken/amp
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1734825000 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 1 | 0.99977 | 27857379 |
1734738600 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01 | 0.9999 | 1 | 0.9997 | 62568755 |
1734652200 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01 | 1 | 1 | 0.9995 | 51797020 |
1734565800 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 1 | 1 | 0.9998 | 42389282 |
1734479400 | 1 | 0.0002 | 0.02 | 0.9997 | 1 | 0.99961 | 43341334 |
1734393000 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01 | 0.99998 | 1 | 0.9997 | 62067218 |
1734306600 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.99975 | 22491621 |
1734220200 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.99978 | 10271972 |
1734133800 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.9999 | 17427545 |
1734047400 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.99999 | 1 | 0.99746 | 23520627 |
1733961000 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 0.9999 | 1 | 0.99949 | 40958064 |
1733874600 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 0.9999 | 1 | 0.99917 | 37078531 |
1733788200 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.99885 | 44611907 |
1733701800 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.99774 | 16043631 |
1733615400 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.99998 | 1 | 0.99888 | 16538693 |
1733529000 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 0.9999 | 1 | 0.99932 | 36216017 |
1733442600 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.9978 | 74552902 |
1733356200 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.9998 | 65614479 |
1733269800 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 1 | 0.9992 | 49290163 |
1733183400 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.9958 | 46141753 |
1733097000 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.9997 | 21449638 |
1733010600 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 0.9999 | 1 | 0.98 | 20382995 |
1732924200 | 1 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.9997 | 40005017 |
1732837800 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.9998 | 22720728 |
1732751400 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 1 | 0.9997 | 36602070 |
1732665000 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01 | 0.9997 | 1 | 0.9995 | 42508419 |
1732578600 | 0.9998 | -0.00019 | -0.02 | 0.99996 | 1 | 0.99815 | 44997346 |
1732492200 | 0.99999 | 9.0E-5 | 0.01 | 0.9999 | 1 | 0.9994 | 25901820 |
1732405800 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.99977 | 37651360 |
1732319400 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.9996 | 67653874 |
1732233000 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.97659 | 79071624 |
1732146600 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 1 | 1 | 0.9998 | 42524197 |
1732060200 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 0.99996 | 1 | 0.98945 | 44708935 |
1731973800 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 1 | 1 | 0.99951 | 62783999 |
1731887400 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 1 | 0.9999 | 15839769 |
1731801000 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 1 | 1 | 0.99775 | 23662886 |
1731714600 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 0.99996 | 1 | 0.97125 | 48479255 |
1731628200 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 1 | 1 | 0.9996 | 45285924 |
1731541800 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 0.9999 | 1 | 0.99933 | 86030941 |
1731455400 | 0.9999 | 0.0002 | 0.02 | 0.9997 | 1 | 0.9986 | 82002945 |
1731369000 | 0.9997 | -0.0003 | -0.03 | 0.9999 | 1 | 0.9995 | 65772144 |
1731282600 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 1 | 0.9996 | 23661594 |
1731196200 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01 | 0.99999 | 1 | 0.9996 | 38518623 |
1731109800 | 0.9998 | -0.0002 | -0.02 | 0.9999 | 1 | 0.9996 | 49404647 |
1731023400 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 0.9999 | 1 | 0.99945 | 75392945 |
1730937000 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.99929 | 73251366 |
1730850600 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 1 | 1 | 0.99901 | 21999011 |
1730764200 | 1 | 0 | 0.00 | 0.99989 | 1 | 0.9998 | 25998607 |
1730677800 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.9998 | 11974019 |
1730591400 | 1 | 0.0002 | 0.02 | 0.9998 | 1 | 0.9998 | 8667718 |
1730505000 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01 | 0.99997 | 1 | 0.99909 | 17396975 |
1730418600 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01 | 0.99991 | 1 | 0.99932 | 33519285 |
1730332200 | 0.9998 | 0.0005 | 0.05 | 0.9992 | 0.99996 | 0.9973 | 30706641 |
1730245800 | 0.9993 | -0.00057 | -0.06 | 0.9998 | 1 | 0.999 | 35469982 |
1730159400 | 0.99987 | -3.0E-5 | -0.00 | 0.9998 | 1 | 0.99935 | 31860016 |
1730073000 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9997 | 6612216 |
1729986600 | 0.9998 | 0.0001 | 0.01 | 0.9997 | 0.99993 | 0.9997 | 7919614 |
1729900200 | 0.9997 | -0.0001 | -0.01 | 0.9999 | 1 | 0.9994 | 23731195 |
1729813800 | 0.9998 | 0 | 0.00 | 0.9998 | 0.99991 | 0.99858 | 30872494 |
1729727400 | 0.9998 | 0 | 0.00 | 0.9998 | 0.99992 | 0.99933 | 26494397 |
1729641000 | 0.9998 | 0.0001 | 0.01 | 0.9998 | 0.99997 | 0.99937 | 24055192 |
1729554600 | 0.9997 | -0.0001 | -0.01 | 0.9998 | 1 | 0.99956 | 24497202 |
1729468200 | 0.9998 | 0 | 0.00 | 0.9998 | 1 | 0.99947 | 5928672 |
1729381800 | 0.9998 | 0 | 0.00 | 0.9998 | 0.99994 | 0.9998 | 5163044 |
1729295400 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01 | 0.99982 | 1.02 | 0.999 | 44721833 |
1729209000 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01 | 0.9998 | 1 | 0.99911 | 27639328 |
1729122600 | 0.9998 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.9993 | 24717462 |
1729036200 | 0.9998 | 0 | 0.00 | 0.9997 | 1 | 0.9983 | 27916386 |
1728949800 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01 | 0.9998 | 0.99995 | 0.9976 | 23450710 |
1728863400 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 0.9999 | 1 | 0.9997 | 5496358 |
1728777000 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 0.9999 | 1 | 0.99917 | 4205187 |
1728690600 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 0.9999 | 1 | 0.9986 | 12964005 |
1728604200 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 0.9998 | 1 | 0.99528 | 22343221 |
1728517800 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.97001 | 23952379 |
1728431400 | 0.9999 | 4.0E-5 | 0.00 | 0.99985 | 1 | 0.996 | 28570486 |
1728345000 | 0.99986 | -0.00014 | -0.01 | 1 | 1 | 0.99983 | 18193903 |
1728258600 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.99985 | 4908014 |
1728172200 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.99985 | 5930510 |
1728085800 | 1 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 1 | 0.99983 | 22925078 |
1727999400 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.99959 | 18637380 |
1727913000 | 0.9999 | -4.0E-5 | -0.00 | 1 | 1 | 0.99631 | 14050557 |
1727826600 | 0.99994 | 9.0E-5 | 0.01 | 0.9999 | 1 | 0.9997 | 14653049 |
1727740200 | 0.99985 | -5.0E-5 | -0.01 | 0.9999 | 1 | 0.9998 | 11531332 |
1727653800 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.9998 | 3311375 |
1727567400 | 0.9999 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.99985 | 1900386 |
1727481000 | 0.9999 | -2.0E-5 | -0.00 | 1 | 1 | 0.99801 | 15390464 |
1727394600 | 0.99992 | 2.0E-5 | 0.00 | 0.9999 | 1 | 0.99979 | 10736651 |
1727308200 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 | 1 | 1 | 0.99931 | 9192683 |
1727221800 | 1 | 0 | 0.00 | 0.99992 | 1 | 0.99753 | 14033969 |
1727135400 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.99984 | 14378316 |
1727049000 | 1 | 5.0E-5 | 0.01 | 0.99996 | 1 | 0.99983 | 3744327 |
1726962600 | 0.99995 | 1.0E-5 | 0.00 | 0.99991 | 1 | 0.9999 | 2099602 |