Poland Tf 2% Ot46 Eur (802421)
BITMOT
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780674900 | 69.99 | 0.02 | 0.03 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 0 |
| 1780588500 | 69.97 | -0.18 | -0.26 | 69.97 | 69.97 | 69.97 | 0 |
| 1780502100 | 70.15 | 0.16 | 0.23 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 0 |
| 1780415700 | 69.99 | -0.34 | -0.48 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 0 |
| 1780329300 | 70.33 | -0.14 | -0.20 | 70.33 | 70.33 | 70.33 | 0 |
| 1780070100 | 70.47 | 0.14 | 0.20 | 70.45 | 70.47 | 70.45 | 20000 |
| 1779983700 | 70.33 | 0.29 | 0.41 | 70.33 | 70.33 | 70.33 | 0 |
| 1779897300 | 70.04 | -0.53 | -0.75 | 70.2 | 70.2 | 70.04 | 56000 |
| 1779810900 | 70.57 | 1.09 | 1.57 | 70.57 | 70.57 | 70.57 | 0 |
| 1779724500 | 69.48 | -0.12 | -0.17 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 0 |
| 1779465300 | 69.6 | 0.06 | 0.09 | 68.84 | 69.6 | 68.84 | 3000 |
| 1779378900 | 69.54 | 0.66 | 0.96 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 25000 |
| 1779292500 | 68.88 | -0.15 | -0.22 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 25000 |
| 1779206100 | 69.03 | -0.1 | -0.14 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 0 |
| 1779119700 | 69.13 | -0.65 | -0.93 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 0 |
| 1778860500 | 69.78 | 0.4 | 0.58 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 0 |
| 1778774100 | 69.38 | -0.17 | -0.24 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | 0 |
| 1778687700 | 69.55 | -0.37 | -0.53 | 69.55 | 69.55 | 69.55 | 25000 |
| 1778601300 | 69.92 | -0.26 | -0.37 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 0 |
| 1778514900 | 70.18 | -0.13 | -0.18 | 70.18 | 70.18 | 70.18 | 0 |
| 1778255700 | 70.31 | 0.17 | 0.24 | 70.31 | 70.31 | 70.31 | 0 |
| 1778169300 | 70.14 | 0.04 | 0.06 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 0 |
| 1778082900 | 70.1 | 0.95 | 1.37 | 69.75 | 70.13 | 69.75 | 251000 |
| 1777996500 | 69.15 | 0.35 | 0.51 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 0 |
| 1777910100 | 68.8 | -0.73 | -1.05 | 69.48 | 69.64 | 68.8 | 349000 |
| 1777564500 | 69.53 | 0.18 | 0.26 | 69.22 | 69.53 | 69.15 | 270000 |
| 1777478100 | 69.35 | 0.06 | 0.09 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 0 |
| 1777391700 | 69.29 | -1.06 | -1.51 | 69.39 | 69.39 | 69.29 | 14000 |
| 1777305300 | 70.35 | 0.59 | 0.85 | 70.35 | 70.35 | 70.35 | 6000 |
| 1777046100 | 69.76 | -0.5 | -0.71 | 69.76 | 69.76 | 69.76 | 10000 |
| 1776959700 | 70.26 | -0.3 | -0.43 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 0 |
| 1776873300 | 70.56 | 0 | 0.00 | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 0 |
| 1776786900 | 70.56 | 0.02 | 0.03 | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 0 |
| 1776700500 | 70.54 | 0.33 | 0.47 | 70.54 | 70.54 | 70.54 | 0 |
| 1776441300 | 70.21 | 0.43 | 0.62 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 100000 |
| 1776354900 | 69.78 | -0.17 | -0.24 | 69.97 | 69.97 | 69.78 | 41000 |
| 1776268500 | 69.95 | 0.18 | 0.26 | 70 | 70 | 69.95 | 20000 |
| 1776182100 | 69.77 | -0.18 | -0.26 | 69.69 | 69.77 | 69.6 | 81000 |
| 1776095700 | 69.95 | -0.05 | -0.07 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 9000 |
| 1775836500 | 70 | 0 | 0.00 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 1775750100 | 70 | -1.21 | -1.70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 1775663700 | 71.21 | 1.71 | 2.46 | 71.21 | 71.21 | 71.21 | 200000 |
| 1775577300 | 69.5 | -0.79 | -1.12 | 69.51 | 69.51 | 69.5 | 15000 |
| 1775145300 | 70.29 | 0 | 0.00 | 70.29 | 70.29 | 70.29 | 0 |
| 1775058900 | 70.29 | 1.09 | 1.58 | 70.29 | 70.29 | 70.29 | 0 |
| 1774972500 | 69.2 | 0.22 | 0.32 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 0 |
| 1774886100 | 68.98 | -0.6 | -0.86 | 68.98 | 68.98 | 68.98 | 0 |
| 1774630500 | 69.58 | -0.23 | -0.33 | 69.58 | 69.58 | 69.58 | 10000 |
| 1774544100 | 69.81 | -0.47 | -0.67 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 0 |
| 1774457700 | 70.28 | 0.65 | 0.93 | 70.28 | 70.28 | 70.28 | 0 |
| 1774371300 | 69.63 | 1.59 | 2.34 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 0 |
| 1774284900 | 68.04 | -1.88 | -2.69 | 68.07 | 68.07 | 68.04 | 14000 |
| 1774025700 | 69.92 | 0.17 | 0.24 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 6000 |
| 1773939300 | 69.75 | -1.19 | -1.68 | 69.87 | 69.87 | 69.75 | 5000 |
| 1773852900 | 70.94 | 0.35 | 0.50 | 70.61 | 70.99 | 70.61 | 75000 |
| 1773766500 | 70.59 | 0.33 | 0.47 | 70.59 | 70.59 | 70.59 | 0 |
| 1773680100 | 70.26 | -0.35 | -0.50 | 70.41 | 70.41 | 70.26 | 112000 |
| 1773420900 | 70.61 | -0.43 | -0.61 | 70.61 | 70.61 | 70.61 | 2000 |
| 1773334500 | 71.04 | -0.44 | -0.62 | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 0 |
| 1773248100 | 71.48 | 0.31 | 0.44 | 71.57 | 71.57 | 71.48 | 6000 |
| 1773161700 | 71.17 | 0.69 | 0.98 | 71.17 | 71.17 | 71.17 | 0 |
| 1773075300 | 70.48 | -0.04 | -0.06 | 70.37 | 70.48 | 70.37 | 13000 |
| 1772816100 | 70.52 | -0.54 | -0.76 | 70.8 | 70.8 | 70.52 | 3000 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。