| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782921300 | 165.94999 | 0.68 | 0.41 | 164.91 | 165.99 | 164.62 | 68325 |
| 1782834900 | 165.27 | 1.86 | 1.14 | 164.79 | 165.38 | 164.53 | 35951 |
| 1782748500 | 163.41 | -0.27 | -0.16 | 163.41 | 164.16 | 162.5 | 38572 |
| 1782489300 | 163.68 | -0.51 | -0.31 | 163.19 | 163.68 | 161.8 | 44111 |
| 1782402900 | 164.19 | -0.56 | -0.34 | 165.11 | 165.55 | 163.44999 | 37718 |
| 1782316500 | 164.75 | 0.83 | 0.51 | 164.06 | 164.97 | 163.94999 | 43748 |
| 1782230100 | 163.91999 | -2.15 | -1.29 | 163.34 | 164.76 | 162.9 | 61888 |
| 1782143700 | 166.07 | 0.62 | 0.37 | 165.9 | 167.15 | 165.65 | 40785 |
| 1781884500 | 165.44999 | -0.05 | -0.03 | 165.51 | 165.72999 | 165.01 | 33043 |
| 1781798100 | 165.5 | 0.89 | 0.54 | 165.1 | 165.88999 | 164.97999 | 33875 |
| 1781711700 | 164.61 | 0.42 | 0.26 | 164.44999 | 164.76 | 164.1 | 36395 |
| 1781625300 | 164.19 | -0.38 | -0.23 | 164.59 | 164.88 | 164.07 | 62774 |
| 1781538900 | 164.57 | 2.23 | 1.37 | 164.09 | 164.61 | 163.81 | 83971 |
| 1781279700 | 162.34 | 2.82 | 1.77 | 160.86 | 162.56 | 160.74 | 39884 |
| 1781193300 | 159.52 | 0.27 | 0.17 | 159.22999 | 160.16999 | 159 | 44841 |
| 1781106900 | 159.25 | -0.1 | -0.06 | 160.11 | 160.75 | 158.56 | 48318 |
| 1781020500 | 159.35 | -2.26 | -1.40 | 161.9 | 162.52 | 159.27 | 67451 |
| 1780934100 | 161.61 | -0.7 | -0.43 | 160.62 | 162.15 | 160.49 | 66867 |
| 1780674900 | 162.31 | -1.48 | -0.90 | 162.72 | 163.77 | 162.25 | 69877 |
| 1780588500 | 163.79 | -0.33 | -0.20 | 163.35 | 163.79 | 162.38999 | 43946 |
| 1780502100 | 164.12 | -0.73 | -0.44 | 165.03 | 165.4 | 163.94999 | 46314 |
| 1780415700 | 164.85 | 0.97 | 0.59 | 164.12 | 164.88999 | 163.75 | 28298 |
| 1780329300 | 163.88 | 0.77 | 0.47 | 163.94 | 164.43 | 163.18 | 67693 |
| 1780070100 | 163.11 | 0.31 | 0.19 | 163.38999 | 163.68 | 163.01 | 49972 |
| 1779983700 | 162.8 | 0.51 | 0.31 | 162.22999 | 162.9 | 161.81 | 29777 |
| 1779897300 | 162.29 | -0.27 | -0.17 | 162.44999 | 163.05 | 161.94 | 52136 |
| 1779810900 | 162.56 | -0.21 | -0.13 | 162.46 | 162.99 | 162.09 | 70691 |
| 1779724500 | 162.77 | 1.19 | 0.74 | 162.55 | 162.94 | 162.29 | 54691 |
| 1779465300 | 161.58 | 1.75 | 1.09 | 161.07 | 161.61 | 160.74 | 46502 |
| 1779378900 | 159.83 | 0.07 | 0.04 | 159.69999 | 160.24 | 159.4 | 42165 |
| 1779292500 | 159.76 | 1.53 | 0.97 | 158.41999 | 160 | 158.37 | 26356 |
| 1779206100 | 158.22999 | -0.18 | -0.11 | 158.68 | 159.22999 | 157.83 | 34020 |
| 1779119700 | 158.41 | -0.96 | -0.60 | 158.13999 | 159.38 | 157.88999 | 87673 |
| 1778860500 | 159.37 | -1.68 | -1.04 | 159.9 | 160.04 | 158.69999 | 67258 |
| 1778774100 | 161.05 | 1.93 | 1.21 | 159.74 | 161.1 | 159.55 | 31102 |
| 1778687700 | 159.12 | 2.1 | 1.34 | 158.91 | 159.29 | 158.3 | 28297 |
| 1778601300 | 157.02 | -1.6 | -1.01 | 157.58 | 158.03 | 156.85 | 59781 |
| 1778514900 | 158.62 | 0.5 | 0.32 | 158.05 | 158.66 | 157.82 | 61004 |
| 1778255700 | 158.12 | 0.12 | 0.08 | 157.83 | 158.44999 | 157.61 | 42025 |
| 1778169300 | 158 | -0.01 | -0.01 | 158.63999 | 158.84 | 157.87 | 43865 |
| 1778082900 | 158.01 | 2.01 | 1.29 | 156.8 | 158.16 | 156.8 | 43248 |
| 1777996500 | 156 | 1.45 | 0.94 | 155.19999 | 156.08 | 155.19999 | 43831 |
| 1777910100 | 154.55 | 0.55 | 0.36 | 155.25 | 155.52 | 154.25 | 69916 |
| 1777564500 | 154 | 0.89 | 0.58 | 153.05 | 154.49 | 152.97 | 31975 |
| 1777478100 | 153.11 | 0.23 | 0.15 | 153.72 | 153.81 | 152.97999 | 21762 |
| 1777391700 | 152.88 | -0.6 | -0.39 | 154.03 | 154.18 | 152.87 | 43634 |
| 1777305300 | 153.47999 | -0.13 | -0.08 | 153.75 | 153.97 | 153.33 | 50901 |
| 1777046100 | 153.61 | -0.19 | -0.12 | 153.53 | 154 | 153.04 | 39920 |
| 1776959700 | 153.8 | 0.39 | 0.25 | 153.12 | 153.84 | 152.75 | 45009 |
| 1776873300 | 153.41 | 0.77 | 0.50 | 153.13 | 153.47 | 152.66999 | 38383 |
| 1776786900 | 152.63999 | -0.21 | -0.14 | 153.24 | 153.8 | 152.43 | 40245 |
| 1776700500 | 152.85 | -0.82 | -0.53 | 152.72999 | 153.35 | 152.37 | 50518 |
| 1776441300 | 153.66999 | 1.97 | 1.30 | 151.63999 | 153.69 | 151.59 | 56890 |
| 1776354900 | 151.69999 | 0.93 | 0.62 | 151.65 | 151.83 | 151.27 | 30769 |
| 1776268500 | 150.77 | 0.52 | 0.35 | 150.47999 | 150.86 | 150.31 | 55816 |
| 1776182100 | 150.25 | 1.74 | 1.17 | 149.16 | 150.25 | 149.09 | 42331 |
| 1776095700 | 148.51 | 0.38 | 0.26 | 147.68 | 148.65 | 147.43 | 36158 |
| 1775836500 | 148.13 | 0 | 0.00 | 148.13 | 148.13 | 148.13 | 0 |
| 1775750100 | 148.13 | 0.04 | 0.03 | 148.07 | 148.13 | 147.4 | 20403 |
| 1775663700 | 148.09 | 4.24 | 2.95 | 148.38 | 148.79 | 147.66999 | 92550 |
| 1775577300 | 143.85 | -0.83 | -0.57 | 145.15 | 145.75 | 143.44 | 48942 |
| 1775145300 | 144.68 | -0.2 | -0.14 | 142.96 | 145 | 142.5 | 37246 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。